Le secteur du transport, connu pour être un moyen vital de développement, a enregistré au niveau de la Wilaya des résultats palpables, notamment par le désenclavement des localités isolées ainsi qu’aux opportunités de création d’emplois qu’il offre, et d’une manière générale offre des meilleures prestations au public.
Grace aux facilités accordées par l’administration dans le cadre des différents dispositifs (ANSEJ-CNAC-ANDI), le transport des personnes et des marchandises a connu un essor important au niveau de la Wilaya. Ainsi l’intervention de secteur privé à renforcer les faibles moyens du secteur public.
- TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS:
| Type de ligne de transport | Nombre de ligne | Nombre d’opérateurs | Nombre de Bus | Nombre de places offertes |
| Lignes nationales (inter-wilaya) | 33 | 101 | 199 | 8186 |
| Lignes urbaines+ (ETUSM) | 17 | 72 | 82 | 3037 |
| Lignes intercommunales | 34 | 211 | 245 | 7529 |
| Lignes rurales | 99 | 175 | 200 | 5824 |
| TOTAL | 183 | 559 | 726 | 24 576 |
Source : D.T
TRANSPORT PAR TAXI :
| Nombre de licences attribuées | 3 234 |
| Nombre de licences exploitées | 2 746 |
| Nombre de licences non exploitées | 488 |
| Nombre de sièges | 11 846 |
Source : D.T
Autres indicateurs :
| Libellé | Unité | 31/12/2021 |
| Nombre de stations urbaines (gares routière) | Nbre | 03 |
| – Nombre de voyageurs par an | Nbre | 08 millions |
| – Quantité de marchandises transportées par année | Tonnes/an | 7 millions |
| Longueur totale du réseau ferroviaire | Kms | 45 |
| – Nombre de voyageurs par an | Nbre | Néant |
| – Quantité de marchandises transportées par année | Tonnes/an | Néant |
| Taux d’électrification des lignes | % | 0% |
| Taux de lignes à double voie | % | 0% |
| Nombre d’aéroports (aérodrome) | Nbre | 01 |
| – Nombre de voyageurs par an | Nbre | Néant |
| – Quantité de marchandises transportées par année | Tonnes/an | Néant |
| Nombre de ports (de commerce) | Nbre | 01 |
| – Nombre de voyageurs par an | Nbre | 6099 |
| – Quantité de marchandises transportées par année | Tonnes/an | 1.626.535 |
| Nombre de ports de pêche | Nbre | 02 |
SOCIETE DE TAXIS :
26 sociétés de taxis agréées opérants dans la wilaya de Mostaganem , avec un parc total de 563 véhicules offrant 2 252 places.
| Société de Taxis | Début d’activité | Nbre de conducteurs | |
| Nom de la société | Nbre de Taxis | ||
| EURL ABOU SOFIANE TAXI | 15 | 03/01/2007 | 15 |
| EURL WAHIDA TAXI | 20 | 07/04/2010 | 11 |
| EURL KHERIF TAXI | 130 | 09/04/2009 | 68 |
| EURL HAMMOU TAXI | 25 | 04/04/2012 | 25 |
| SARL TAXI EL MOSTAGHANEMI ESSAGHIR | 10 | 01/07/2013 | 10 |
| EURL ANIS TAXI EL AMEL | 10 | 03/07/2013 | 10 |
| EURL EL HACHEMI TAXI | 15 | 01/06/2014 | 15 |
| EURL EL MOUSTAKILA | 10 | 30/07/2014 | 10 |
| EURL AMINA TAXI | 18 | 30/10/2014 | 18 |
| EURL ESANAWBAR EDAHABI | 10 | 19/11/2015 | 10 |
| EURL DJAWHARET EL MADINA | 17 | 19/11/2015 | 17 |
| EURL ABOU HANIFA TAXI | 16 | 01/04/2015 | 16 |
| EURL NIHEL TAXI | 12 | 02/05/2015 | 12 |
| EURL EL HANBALI TAXI | 13 | 30/06/2015 | 13 |
| EURL EL KHALIL TAXI | 21 | 30/07/2015 | 22 |
| EURL EL ROQUAI TAXI | 15 | 15/11/2015 | 15 |
| EURL OULED MOHAMED TAXI | 15 | 15/11/2015 | 15 |
| EURL NOUR TAXI | 31 | 15/11/2015 | 31 |
| EURL DADI TAXI | 14 | 17/01/2016 | 14 |
| EURL ABOU SOULAIMANE TAXI | 10 | 06/04/2016 | 10 |
| EURL BESMET AMEL TAXI | 20 | 19/04/2016 | 20 |
| EURL ABOU MOUNIR TAXI | 22 | 06/04/2016 | 22 |
| EURL ABOU MANSOUR TAXI | 10 | 12/05/2016 | 10 |
| EURL NOUR EL HOUDA TAXI | 10 | 29/09/2016 | 10 |
| EURL SIDI SAADA TAXI | 35 | 29/09/2016 | 27 |
| EURL ELDJINENE TAXI | 39 | 15/10/2018 | 39 |
| TOTAL | 563 | 485 | |
Source : D.T
II.TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES :
RESEAU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU 31/12/2021 :
| OPERATEURS | NBRE | PARC EXPLOITE | ||
| NBRE DE CAMIONS | TONNAGE | |||
| TRANSPORT PUBLIC | PUBLIC | – | – | – |
| PRIVE | 4.704 | 5.949 | 57.058 | |
| TRANSPORT POUR PROPRE COMPTE | PUBLIC | 61 | 215 | 1.958 |
| PRIVE | 4.108 | 6.463 | 46.923 | |
| TOTAL | 8 873 | 12 627 | 105 939 | |
Source : D.T
III.TRANSPORT MARITIME :
SITUATION DU MOUVEMENT DE LA NAVIGATION AU 31/12/2021 :
TRAFIC DE MARCHANDISES
| EMBARQUEES (T) | DEBARQUEES (T) | TOTAL |
| 991 863 | 634 672 | 1 626 535 |
Source : D.T
PERMIS DE CONDUIRE (SITUATION AU 31/12/2021)
L’enseignement de la conduite des véhicules à Mostaganem est assuré par 95 autos écoles disposant d’un parc de 156 véhicules toutes catégories confondues et encadré par 81 moniteurs.
Les examens sont encadrés par 08 examinateurs à travers 10 centres d’examens.
| Nbre d’auto écoles | 95 |
| Nbre de centre d’examens | 10 |
| Nbre de moniteurs | 81 |
| Nbre de véhicule | 156 |
| Nbre d’examinateurs | 08 |
Source : D.T
ETABLISSEMENT DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE :
10 agences de contrôle technique automobile agréées réparties comme suit :
| AGENCE | ADRESSE | Début d’activité |
| CONTAM | ZONE DE LA CITE CHEMOUMA | 09/07/2007 |
| COTA | Z.I VALEE des jardins mostaganem | 26/02/2002 |
| VITAM LAZREUG MOHAMED | Route de mansourah mesra | 15/13/2003 |
| BOUDOUHIOU MISOUM | RN N °90 AIN TEDLES | 23/11/2010 |
| SARL ELBEY O/YOUCEF | Rn N° 17 djediete sirat bouguirat | 06/07/2011 |
| HAMICHE AEK | LOT 13 ZONE D’ACTIVITE SIDI ALI | 10/11/2011 |
| BEN AISSA ABED ELKADER | ZONE D’ACTIVITES BOUGUIRAT | 18/13/2013 |
| BELABBES YACINE | ZONE D’ACTIVITES MESRA | 10/10/2010 |
| TAIB PACHA LAID | ZONE D’ACTIVITES KHADRA | 11/02/2021 |
| BEKKADOURI AEK | CITE AHMED ZABANA AIN TEDELES | 04/07/2021 |
Source : D.T