Le secteur de la protection sociale dispose de sept (07) infrastructures offrant une capacité d’accueil de 387 places.
- I) REPARTITION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES AU 31/12/2021:
STRUCTURE | CAPACITE | Effectif Stagiaires | ENCADREMENT | ||
NBR | D/ Interne | NBR | D/Enseignent | ||
C S R : Centre Spécialisé de Rééducation Sayada | 30 | 00 | 00 | 01 | 00 |
FPAH : P/ Personnes Agées | 64 | 05 | 00 | 01 | 00 |
C M P : Centre Médico Pédagogique Sidi Ali | 80 | 144 | 00 | 00 | 00 |
CMP Mazagran | 120 | 240 | 00 | 00 | 00 |
F.E.A : Foyers pour Enfants Assistes Debdaba | 40 | 08 | 00 | 01 | 00 |
Classe intégrée | 13 | 96 | 00 | 21 | 00 |
Centre des femmes victimes de violences | 40 | 19 | 00 | 00 | 00 |
C M P : CENTRE MEDICO PEDAGOGIQUE SIDI ALI | 80 | 144 | 00 | 00 | 00 |
Source : D.A.S.S
- II) POPULATION HANDICAPEE RECENSEE:
CATEGORIE | POPULATION RECENSEE | POPULATION PRISE EN CHARGE |
Aveugles | 1195 | 1195 |
Sourds muets | 476 | 476 |
Handicapés moteurs | 3598 | 3598 |
Handicapés mentaux | 6778 | 6778 |
Malades polyhandicapés | 321 | 321 |
T O T A L | 12368 | 12368 |
Source : D.A.S.
Il est a remarqué que la population handicapée représente 1,7 % de la population totale de la wilaya Mostaganem, aussi on constate que la population handicapée mentaux représente la moitié de la population handicapes total, suivie respectivement par handicapées moteurs, Aveugles, Sourd Muets, et Malade Polyhandicapées (29%, 10%, 4%, 2%)
III) BENEFICIAIRES DU FILET SOCIAL
COMMUNE | Nombre de personnes à charge | Montant Allouer | ALLOCATION FORFAITAIRE DE SOLIDARITE (AFS) | |||
Nombre de Bénéficiaires de L’AFS | Nbre d’handicapées bénéficiant de la pension | Nombre d’associations à caractère social | Taux de Couverture | |||
MOSTAGANEM | 2627 | 2627 | 2627 | 1935 | 21 | 100 % |
HASSI MAMECHE | 771 | 771 | 771 | 478 | 00 | 100 % |
MAZAGRAN | 772 | 772 | 772 | 420 | 00 | 100 % |
STIDIA | 289 | 289 | 289 | 218 | 00 | 100 % |
AIN TEDELES | 1069 | 1069 | 1069 | 619 | 00 | 100 % |
SOUR | 650 | 650 | 650 | 422 | 00 | 100 % |
OUED EL KHEIR | 612 | 612 | 612 | 342 | 00 | 100 % |
SIDI BELLATAR | 243 | 243 | 243 | 136 | 00 | 100 % |
BOUGUIRAT | 1200 | 1200 | 1200 | 546 | 01 | 100 % |
SIRAT | 700 | 700 | 700 | 356 | 00 | 100 % |
SOUAFLIAS | 667 | 667 | 667 | 312 | 00 | 100 % |
SAF SAF | 444 | 444 | 444 | 220 | 00 | 100 % |
SIDI ALI | 977 | 977 | 977 | 592 | 02 | 100 % |
TAZGAIT | 401 | 401 | 401 | 202 | 00 | 100 % |
OULED MAALLAH | 364 | 364 | 364 | 150 | 00 | 100 % |
ACHAACHA | 1036 | 1036 | 1036 | 641 | 02 | 100 % |
NEKMARIA | 401 | 401 | 401 | 196 | 00 | 100 % |
KHADRA | 441 | 441 | 441 | 216 | 00 | 100 % |
O/ BOUGHALEM | 728 | 728 | 728 | 272 | 01 | 100 % |
AIN NOUISSY | 477 | 477 | 477 | 208 | 02 | 100 % |
FORNAKA | 412 | 412 | 412 | 226 | 00 | 100 % |
EL HACIANE | 343 | 343 | 343 | 154 | 00 | 100 % |
MESRA | 799 | 799 | 799 | 481 | 02 | 100 % |
MANSOURAH | 746 | 746 | 746 | 390 | 00 | 100 % |
TOUAHRIA | 308 | 308 | 308 | 145 | 00 | 100 % |
AIN SIDI CHERIF | 418 | 418 | 418 | 165 | 00 | 100 % |
SIDI LAKHDAR | 943 | 943 | 943 | 564 | 01 | 100 % |
HADJADJ | 705 | 705 | 705 | 347 | 00 | 100 % |
B.A.RAMDANE | 401 | 401 | 401 | 225 | 00 | 100 % |
KHEIR EDDINE | 857 | 857 | 857 | 540 | 00 | 100 % |
AIN BOUDINAR | 221 | 221 | 221 | 532 | 00 | 100 % |
SAYADA | 787 | 787 | 787 | 118 | 00 | 100 % |
TOTAL WILAYA | 21 759 | 21 759 | 21 759 | 12368 | 41 | 100 % |
Source : D.A.S.S
- IV) REPARTITION DES HANDICAPEES SELON L’HANDICAP PAR COMMUNE AU 31/12/2021 :
COMMUNE | MAL | HANDICAP | POLY
HANDICAP |
|||||||
VOYANT | ENTENDANT | MOTEUR | MENTAL | |||||||
REC | BENEF | REC | BENEF | REC | BENEF | REC | BENEF | REC | BENEF | |
MOSTAGANEM | 148 | 148 | 32 | 32 | 504 | 504 | 1191 | 1191 | 60 | 60 |
HASSI MAMECHE | 34 | 34 | 15 | 15 | 143 | 143 | 269 | 269 | 17 | 17 |
MAZAGRAN | 31 | 31 | 12 | 12 | 113 | 113 | 248 | 248 | 16 | 16 |
STIDIA | 25 | 25 | 8 | 8 | 79 | 79 | 105 | 105 | 1 | 1 |
AIN TEDELES | 53 | 53 | 22 | 22 | 174 | 174 | 351 | 351 | 19 | 19 |
SOUR | 45 | 45 | 11 | 11 | 128 | 128 | 234 | 234 | 4 | 4 |
OUED EL KHEIR | 35 | 35 | 13 | 13 | 105 | 105 | 187 | 187 | 2 | 2 |
SIDI BELLATAR | 11 | 11 | 4 | 4 | 34 | 34 | 84 | 84 | 3 | 3 |
BOUGUIRAT | 66 | 66 | 29 | 29 | 151 | 151 | 279 | 279 | 21 | 21 |
SIRAT | 40 | 40 | 5 | 5 | 154 | 154 | 144 | 144 | 13 | 13 |
SOUAFLIAS | 29 | 29 | 13 | 13 | 116 | 116 | 145 | 145 | 9 | 9 |
SAF SAF | 14 | 14 | 9 | 9 | 87 | 87 | 109 | 109 | 1 | 1 |
SIDI ALI | 53 | 53 | 43 | 43 | 145 | 145 | 347 | 347 | 4 | 4 |
TAZGAIT | 16 | 16 | 4 | 4 | 69 | 69 | 105 | 105 | 8 | 8 |
O/ MAALLAH | 13 | 13 | 12 | 12 | 45 | 45 | 79 | 79 | 1 | 1 |
ACHAACHA | 80 | 80 | 53 | 53 | 158 | 158 | 332 | 332 | 18 | 18 |
NEKMARIA | 26 | 26 | 5 | 5 | 68 | 68 | 92 | 92 | 5 | 5 |
KHADRA | 26 | 26 | 17 | 17 | 68 | 68 | 100 | 100 | 5 | 5 |
O/ BOUGHALEM | 25 | 25 | 29 | 29 | 84 | 84 | 128 | 128 | 6 | 6 |
AIN NOUISSY | 21 | 21 | 9 | 9 | 40 | 40 | 131 | 131 | 7 | 7 |
FORNAKA | 20 | 20 | 3 | 3 | 57 | 57 | 138 | 138 | 8 | 8 |
EL HACIANE | 17 | 17 | 3 | 3 | 42 | 42 | 84 | 84 | 8 | 8 |
MESRA | 46 | 46 | 9 | 9 | 171 | 171 | 243 | 243 | 12 | 12 |
MANSOURAH | 38 | 38 | 22 | 22 | 133 | 133 | 190 | 190 | 7 | 7 |
TOUAHRIA | 12 | 12 | 2 | 2 | 32 | 32 | 95 | 95 | 4 | 4 |
AIN SIDI CHERIF | 13 | 13 | 12 | 12 | 60 | 60 | 79 | 79 | 1 | 1 |
SIDI LAKHDAR | 50 | 50 | 24 | 24 | 145 | 145 | 332 | 332 | 13 | 13 |
HADJADJ | 43 | 43 | 7 | 7 | 88 | 88 | 198 | 198 | 11 | 11 |
B.A.RAMDANE | 41 | 41 | 9 | 9 | 56 | 56 | 114 | 114 | 5 | 5 |
KHEIR EDDINE | 43 | 43 | 25 | 25 | 168 | 168 | 286 | 286 | 18 | 18 |
SYADA | 69 | 69 | 12 | 12 | 148 | 148 | 293 | 293 | 10 | 10 |
AIN BOUDINAR | 12 | 12 | 3 | 3 | 33 | 33 | 66 | 66 | 4 | 4 |
TOTAL WILAYA | 1195 | 1195 | 476 | 476 | 3598 | 3598 | 6778 | 6778 | 321 | 321 |
Source : D.A.S.S
Selon le graphe précèdent on constate que la population handicape bénéficiaire est supérieur celle de non bénéficiaire et ceux dans tous les différents types d’handicapées sauf :
- Les Handicapées Mal Entendu.
Les Handicapées Polyhandicapé.
I) RÉPARTITION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES AU 31/12/2020:
STRUCTURE |
CAPACITÉ | EFFECTIF STAGIAIRES | ENCADREMENT |
ECOLE DES ENFANTS HANDICAPESAUDOTIFS | 60 | – |
23 |
CENTRE SPÉCIALISE DE RÉÉDUCATION SAYADA |
30 | – | 16 |
FPA : P/ PERSONNES ÂGÉES | 64 | 02 |
45 |
CENTRE PSYCHO PÉDAGOGIQUE DES ENFANTS HANDICAPES MENTAUX SIDI ALI |
80 | 01 | 22 |
CENTRE PSYCHO PÉDAGOGIQUE DES ENFANTS HANDICAPES MENTAUX MAZAGRAN | 120 | 04 |
16 |
FOYERS POUR ENFANTS ASSISTES DEBDABA |
40 | 02 | 29 |
CENTRE NATIONAL POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE | 40 | – |
17 |
TOTAL |
434 | 09 |
168 |
Source : D.A.S.S
II) POPULATION HANDICAPÉE RECENSÉE:
CATÉGORIE |
POP. RECENSÉE | POP. PRISE EN CHARGE | |
AVEUGLES | 1893 |
1287 |
|
SOURDS MUETS |
643 | 309 | |
HANDICAPES MOTEURS | 4142 |
3451 |
|
HANDICAPES MENTAUX |
7460 | 6445 | |
MALADES POLYHANDICAPES | 531 |
304 |
|
T O T A L |
14669 |
11796 |
Source : D.A.S.S