Réputée pour être une wilaya a vocation agricole, Mostaganem qui dispose d’une superficie globale de 226 900 Ha dont 177 310 Ha superficie agricole total qui représente 78% de la superficie globale et le reste terres improductifs 49 590 Ha (22%).
REPARTITION GENERALE DES TERRES (CAMPAGNES 2018/2019 ET 2020/2021)
Unité : HA
TERRES | 2019/2020 | 2020/2021 | |
TERRES LABOURABLES | CULTURES HERBACEES | 89 344 | 81 927 |
TERRES AU REPOS (JACHERE) | 10 530 | 18 125 | |
CULTURES PERMANENTES | VIGNOBLE | 10 194 | 9 944 |
PLANTATIONS D’ARBRES FRUITIERS | 22 200 | 22 274 | |
S/TOTAL 1 : SUPERFICIE AGRICOLE UTILE (S.A.U) | 132 268 | 132 268 | |
PACCAGES ET PARCOURS | 5 110 | 5 110 | |
TERRES IMPRODUCTIVES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES | 7 400 | 7 400 | |
S/TOTAL 2: PACCAGES ET PARCOURS ET TERRES IMPRODUCTIVIES | 12 510 | 12 510 | |
S/TOTAL (1) +(2) TERRES UTILISEES PAR L’AGRICULTURE (S.A.T) | 144 778 | 144 778 | |
EXPLOITATIONS FORESTIERES | 32 532 | 32 532 | |
TERRES IMPRODUCTIVES | 49 590 | 49 590 | |
S/TOTAL 3 : EXPLOITATIONS FORESTIERES ET TERRES IMPRODUCTIVES | 82 122 | 82 122 | |
TOTAL SUPERFICIE TERRITORIALE S/TOTAL (1) + (2) + (3) | 226 900 | 226 900 |
Source : D.S.A
Figure 6: REPARTITION GENERALE DES TERRES
Le graphe ci-dessus démontre que 58% forme la superficie agricole utile (SAU), et Les terrains improductifs et l’exploitation forestière sont respectivement de (22%,15%).
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que 2% (soit 12 510 hectares) sont destinés aux pacages et parcours et terres improductives des exploitations agricoles.
REPARTITION GENERALE DES TERRES PAR COMMUNE 2020: UNITE : HA
COMMUNE | SUP.AGR TOTALE |
SUPERFICIE AGRICOLE UTILE (HA) | AUTRES TERRES (HA) | SUPERFICIE TOTALE
DES TERRES |
||||||
TOTAL | IRRIGUEE | TERRES LABOURABLES | CULTURES PERMANANTES | PACCAGES ET PARCOURS | TERRES INCULTES | TERRAINS IMPRODUCT | FORETS ET MAQUIS | |||
MOSTAGANEM | 1806 | 1261 | 36 | 1248 | 13 | 8 | 20 | 2332 | 517 | 4138 |
HASSI MAMECHE | 5652 | 5370 | 2737 | 4429 | 941 | 32 | 50 | 885 | 200 | 6537 |
MAZAGRAN | 1548 | 1034 | 494 | 917 | 117 | 4 | 10 | 685 | 500 | 2233 |
STIDIA | 4092 | 3350 | 1405 | 2850 | 500 | 12 | 16 | 786 | 714 | 4878 |
AIN TEDELES | 6511 | 6080 | 4838 | 4432 | 1648 | 34 | 40 | 2112 | 357 | 8623 |
SOUR | 7208 | 6708 | 3406 | 5288 | 1420 | 41 | 40 | 2400 | 419 | 9608 |
OUED EL KHEIR | 4396 | 4050 | 2461 | 2978 | 1072 | 20 | 30 | 3677 | 296 | 8073 |
SIDI BELLATAR | 7945 | 3300 | 378 | 3001 | 299 | 25 | 35 | 573 | 4585 | 8518 |
BOUGUIRAT | 8001 | 7003 | 2389 | 5311 | 1692 | 142 | 430 | 1145 | 426 | 9146 |
SIRAT | 5722 | 5067 | 2160 | 4558 | 509 | 105 | 150 | 720 | 400 | 6442 |
SOUAFLIAS | 3523 | 3160 | 1468 | 1885 | 1275 | 15 | 35 | 1950 | 313 | 5473 |
SAF SAF | 8262 | 4410 | 1329 | 3127 | 1283 | 10 | 10 | 666 | 3832 | 8928 |
SIDI ALI | 17601 | 12380 | 1378 | 10642 | 1738 | 1202 | 2654 | 2602 | 1365 | 20203 |
TAZGAIT | 6167 | 3895 | 153 | 2930 | 965 | 32 | 350 | 2620 | 1990 | 8787 |
OULED MAALLAH | 8503 | 3383 | 356 | 3065 | 318 | 2583 | 2007 | 4027 | 530 | 12530 |
ACHAACHA | 5017 | 4334 | 666 | 3775 | 659 | 32 | 48 | 1341 | 503 | 6358 |
NEKMARIA | 3785 | 2304 | 127 | 2049 | 255 | 19 | 30 | 1465 | 1432 | 5250 |
KHADRA | 6378 | 4300 | 438 | 3570 | 730 | 35 | 55 | 1485 | 1986 | 7863 |
O/ BOUGHALEM | 3475 | 2800 | 334 | 2541 | 259 | 30 | 100 | 908 | 545 | 4383 |
AIN NOUISSY | 3699 | 2944 | 730 | 2543 | 401 | 23 | 30 | 750 | 702 | 4449 |
FORNAKA | 6338 | 5037 | 1356 | 3433 | 1604 | 66 | 100 | 1399 | 1135 | 7737 |
EL HACIANE | 4018 | 3590 | 1309 | 3289 | 301 | 128 | 300 | 3685 | 0 | 7703 |
MESRA | 3510 | 3468 | 1419 | 2948 | 520 | 23 | 9 | 888 | 10 | 4398 |
MANSOURAH | 5071 | 4287 | 1534 | 3325 | 962 | 45 | 70 | 756 | 669 | 5827 |
TOUAHRIA | 2585 | 2520 | 1117 | 2067 | 453 | 15 | 30 | 650 | 20 | 3235 |
AIN SIDI CHERIF | 2209 | 2029 | 1152 | 1675 | 354 | 20 | 30 | 488 | 130 | 2697 |
SIDI LAKHDAR | 12648 | 7590 | 1434 | 1328 | 6262 | 61 | 120 | 1312 | 4877 | 13960 |
HADJADJ | 5497 | 3200 | 496 | 1834 | 1366 | 76 | 45 | 1876 | 2176 | 7373 |
B.A.RAMDANE | 5267 | 3700 | 332 | 2861 | 839 | 68 | 76 | 2736 | 1423 | 8003 |
KHEIR EDDINE | 4778 | 4348 | 2938 | 2729 | 1619 | 80 | 150 | 1440 | 200 | 6218 |
AIN BOUDINAR | 2974 | 2370 | 650 | 1904 | 466 | 54 | 200 | 651 | 350 | 3626 |
SAYADA | 3124 | 2896 | 1850 | 1730 | 1166 | 68 | 130 | 580 | 30 | 3704 |
TOTAL WILAYA | 177310 | 132268 | 42870 | 100262 | 32006 | 5110 | 7400 | 49590 | 32532 | 226900 |
Source : D.S.A
Figure 7: REPARTITION DES TERRES PAR COMMUNES | |
Nous notons à travers l’histogramme de la répartition des terres dans les différentes communes de Mostaganem et en nous appuyant sur le recensement général des terres de Mostaganem pour l’année 2001 que la majorité des communes de Mostaganem sont des communes agricoles.
NATURE JURIDIQUE DES TERRES AGRICOLES (S.A.U) :
SECTEUR | SUPERFICIE | EXPLOITANTS |
PUBLIC | 61438 | 4479 |
PRIVE | 70830 | 20237 |
TOTAL | 132268 | 24716 |
REPARTITION DES TERRES DU SECTEUR PUBLIC :
EXPLOITATIONS | SUPERFICIE | EXPLOITANTS |
E.A.C (EXPLOITATIONSCOLLECTIVES) | 45433 | 1269 |
E.A.I (EXPLOITATIONSINDIVIDUELLES) | 13125 | 2514 |
FERMES PILOTES | 1263 | 3 |
OFFICES AGRICOLES | 909 | 7 |
AUTRES | 708 | 686 |
EVOLUTION DES PRODUCTIONS VEGETALES (CAMPAGNES 2019/2020ET 2020/2021
SPECULATION | PRODUCTION (QX) | |
COMPAGNE 2019/2020 | COMPAGNE 2020/2021 | |
BLE DUR | 77496 | 63650 |
BLE TENDRE | 83545 | 61410 |
ORGE | 112392 | 135432 |
AVOINE | 14448 | 16264 |
TOTAL CEREALES | 287831 | 276756 |
POIS CHICHES | 27809 | 18840 |
AUTRES | 10339 | 18356 |
TOTAL LEGUMES SECS | 38148 | 37196 |
POMMES DE TERRE | 5103190 | 5080710 |
TOMATE | 1316375 | 1564870 |
MELONS ET PASTEQUES | 950055 | 963005 |
AUTRES | 3330367 | 3464315 |
TOTAL MARAICHAGE | 10699987 | 11072900 |
TOMATE INDUSTRIELLE | 95900 | 114750 |
TOTAL CULT. INDUSTRIELLE | 95900 | 144750 |
AGRUMES | 1426902 | 1418730 |
FRUITS A NOYAUX | 287642 | 215938 |
FRUITS A PEPINS | 319830 | 330862 |
RUSTIQUES | 40014 | 41730 |
OLIVES | 221475 | 193138 |
AUTRES | 0 | 0 |
TOTAL ARBORICULTURE FRUITIERE | 2295863 | 2200398 |
FOURRAGE SEC | 346967 | 387070 |
FOURRAGE EN VERT | 47300 | 53010 |
AUTRES (CEREALES RECONVERTIS) | 39645 | 29040 |
TOTAL FOURRAGES | 433912 | 469120 |
RAISIN DE TABLE | 57313 | 87122 |
RAISIN DE CUVE | 77716 | 122426 |
TOTAL VIGNOBLE | 135029 | 209548 |
SITUATION DU CHEPTEL :
DESIGNATION
|
UNITE
|
C A M P A G N E | OBS
|
|
2019/2020 | 2020/2021 | |||
BOVINS | TETE | 31 900 | 32 300 | VL : 21500 |
OVINS | TETE | 219 200 | 219 300 | Brebis : 107200 |
CAPRINS | TETE | 24 050 | 24 050 | Chèvres : 15400 |
POULETS DE CHAIR | SUJET | 5 317 000 | 5 432 505 | – |
POULES PONDEUSES | SUJET | 1 140 000 | 1 081 400 | – |
RUCHES | UNITE | 2 7580 | 24 380 | – |
Source : D.S.A
PRODUCTION ANIMALE :
DESIGNATION | UNITE | CAMPAGNE | |
2019/2020 | 2020/2021 | ||
VIANDE ROUGE | QX | 54 435 | 53 825 |
VIANDE BLANCHE | QX | 106 700 | 100 765 |
ŒUFS DE CONSOMMATION | 103 u | 260 820 | 284 260 |
LAIT | 103L | 104 750 | 10 1624 |
MIEL | QX | 1 230 | 1 190 |
LAINE | QX | 3 390 | 3 300 |
Source : D.S.A
PARC MATERIEL AGRICOLE:
DESIGNATION | COMPAGNE 2019/2020 | COMPAGNE 2020/2021 | ||
TOTAL | EN MARCHE | TOTAL | EN MARCHE | |
TRACTEURS A PNEUX 45 C.V | 255 | 236 | 301 | 272 |
TRACTEURS A PNEUX 65 C.V | 1977 | 1911 | 2141 | 2031 |
TRACTEURS A PNEUX 80 C.V | 169 | 160 | 251 | 217 |
TRACTEURS A PNEUX 100 C.V | 37 | 37 | 66 | 66 |
TRACTEURS A CHEN. 80 C.V | 26 | 19 | 16 | 10 |
MOTOCULTEURS | 36 | 28 | 56 | 47 |
CHARRUES A SOCS | 2457 | 2429 | 3247 | 3212 |
COVER CROOP | 1040 | 1018 | 1203 | 1170 |
MOISSON. BATTEUSES | 61 | 60 | 58 | 52 |
FAUCHEUSES | 647 | 639 | 879 | 850 |
RAMAS PRES | 381 | 377 | 435 | 405 |
REMORQUES | 2090 | 2081 | 2014 | 1973 |
CITERNES | 1289 | 1277 | 1683 | 1651 |
G M P | 6902 | 6857 | 6974 | 6854 |
G E P | 3519 | 3476 | 4095 | 4029 |