SITUATION DES PROGRAMMES D’HABITAT AU 31/12/2021:
- HABITAT URBAIN :
PROGRAMME | INSCRIT | SITUATION AU 31/12/2021 | ||||
ACHEVES | EN COURS | NON LANCES | A L’ARRÊT | |||
TOTAL | 2021 | |||||
LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS | ||||||
SOC.LOCATIF (97 – 98 – 99) | 3200 | 3200 | ||||
SOC.LOCATIF ANNEE 2000 | 1300 | 1300 | ||||
SOC.LOCATIF ANNEE 2001 | 800 | 800 | ||||
SOC.LOCATIF ANNEE 2002 | 190 | 190 | ||||
SOC.LOCATIF 2002 FSD | 320 | 320 | ||||
SOC.LOCATIF ANNEE 2003 | 200 | 200 | ||||
SOC.LOCATIF ANNEE 2004 | 400 | 400 | ||||
SOC.LOCATIF 2005/2009 | 2500 | 2500 | ||||
SOC.LOCATIF RHP 2006 | 500 | 500 | ||||
PROG.COMPLEMENTAIRE 2007 | 1000 | 960 | 40 | |||
PROG.COMP.(RHP) 2008 | 2000 | 2000 | ||||
PROG.RHP 2009 | 1500 | 1478 | 12 | 10 | ||
PROG.RHP 2010 | 1530 | 1496 | 6 | 34 | ||
PROG.LPL (2010-2014) | 12500 | 10129 | 1083 | 1371 | 1000 | |
PROG.RHP 2014 | 1000 | 1000 | 198 | 0 | ||
PROG.LPL 2018 | 300 | 300 | ||||
PROG LPL 2021 | 300 | 300 | ||||
S/TOTAL 1 | 29540 | 26473 | 1287 | 1457 | 600 | 1010 |
LOGEMENTS LPA Ex LSP, EVOLUTIFS, CNL | ||||||
LOGTS AIDES (DGSN) | 100 | 100 | ||||
LOGTS C.N.L (95 – 96 – 97) | 1300 | 1300 | ||||
LOGTS C.N.L 98 | 1000 | 1000 | ||||
LOGTS C.N.L 99 | 800 | 800 | ||||
LOGTS AIDES LSP TR 99 C | 1000 | 1000 | ||||
LOGTS AIDES LSP TR 2000 | 1700 | 1700 | ||||
LOGTS AIDES LSP TR 2005/2009 | 5000 | 4843 | 157 | 144 | ||
PROG.LSP TRANSFERET | 160 | 160 | ||||
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE | 2260 | 2000 | ||||
LOGT.PROM.AIDES LPA 2010-2014 Tr 2010, 2011 | 2596 | 2222 | 374 | 98 | ||
LOGT.PROM.AIDES LPA 2018 | 2000 | 50 | 50 | 1300 | 650 | 250 |
LOGT.PROM.AIDES LPA 2019-2021-LPA RECONVERTIE | 1440 | 0 | 432 | 1008 | ||
S/TOTAL 2 | 19356 | 15175 | 50 | 2263 | 1658 | 492 |
LOGEMENTS LOCATION-VENTE | ||||||
LOGTS L.V AADL PROG.2013 | 2500 | 2162 | 162 | 338 | ||
LOGTS L.V AADL PROG.2017 | 1900 | 1300 | 600 | |||
LOGTS L.V AADL PROG.2018 | 1100 | 1100 | ||||
LOGTS L.V AADL PROG.2019 | 2400 | 669 | 669 | 1731 | ||
S/TOTAL 3 | 7900 | 5231 | 831 | 2669 | 0 | 0 |
LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS | ||||||
LOGTS L.P.P PROG.2013 | 300 | 300 | 150 | |||
S/TOTAL 4 | 300 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 |
AUTRES TYPES DE LOGEMENTS | ||||||
LOGTS PROM (RAR Au 31/12/2009)+(2010 – 2014), 2015,2016 | 5615 | 3360 | 181 | 2255 | ||
CNEP IMMO (location vente) | 400 | 400 | ||||
LOGTS ASTREINTE (RAR Au 31/12/2009)+(2010 – 2014), 2015,2016,2017, 2018 | 213 | 186 | 27 | |||
ENS.SUPERIEUR | 170 | 170 | ||||
S/TOTAL 5 | 6398 | 4116 | 181 | 2282 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 63494 | 51295 | 2499 | 8671 | 2258 | 1502 |
Source : D.L
- B) HABITAT RURAL :
PROGRAMME | INSCRIT | SITUATION AU 31/12/2021 | |||
ACHEVES | EN COURS |
NON LANCES | |||
TOTAL | 2021 | ||||
FONAL 1994 | 1000 | 1000 | |||
FONAL 1995 | 500 | 500 | |||
FONAL 1996 | 700 | 700 | |||
FONAL 1997 | 1100 | 1100 | |||
FONAL 1998 | 1060 | 1060 | |||
FONAL 1999 | 800 | 800 | |||
FONAL 2000 | 1576 | 1576 | |||
FONAL 2002 | 400 | 400 | |||
FONAL 2003 | 400 | 400 | |||
FONAL 2003 SINISTRES | 500 | 500 | |||
FONAL 2004 | 1000 | 1000 | |||
FONAL 2005/2009 | 6000 | 6000 | |||
RATTRAPAGE | 166 | 166 | |||
FONAL COMP.2007 | 3000 | 3000 | |||
FONAL COMP.2008 | 1500 | 1500 | |||
FONAL COMP.2009 | 1500 | 1490 | 0 | 4 | 6 |
FONAL 2010/2014 | |||||
RTR.2010 | 4500 | 4490 | 3 | 9 | 1 |
RTR.2011 | 10600 | 10527 | 12 | 68 | 5 |
RTR.2012 | 2000 | 1976 | 5 | 24 | 0 |
RTR.2013 | 3000 | 2959 | 9 | 34 | 7 |
RTR.2014 | 2000 | 1963 | 5 | 37 | 0 |
RTR.2016 | 2000 | 1928 | 9 | 71 | 9 |
RTR.2016 (2eme tranche) | 1000 | 842 | 57 | 76 | 83 |
RTR.2018 (1ère tranche) | 1000 | 833 | 73 | 73 | 94 |
RTR.2018 (2eme tranche) | 900 | 711 | 168 | 121 | 111 |
RTR.2019 (1ère tranche) | 1000 | 683 | 213 | 160 | 157 |
RTR.2019 (2eme tranche) | 100 | 58 | 17 | 8 | 35 |
RTR.2019 (3eme tranche) | 200 | 78 | 64 | 51 | 85 |
PROG 2020 | 350 | 108 | 108 | 106 | 136 |
PROG 2021 | 1500 | 98 | 98 | 181 | 1221 |
TOTAL | 51352 | 48446 | 841 | 1023 | 1950 |
Source : D.L.
ETAT DE LIVRAISON DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS (ANNEE 2020) :
Commune | LIVRAISONS 2021 | ||||||||
LPL | LSP/LPA | LV | LPP | ASTREINTE | PROM | URBAIN | RURAL | TOTAL GENERAL | |
Mostaganem | 712 | 50 | 181 | 943 | 4 | 1890 | |||
Total Daïra | 712 | 50 | 0 | 0 | 0 | 181 | 943 | 4 | 1890 |
Ain Nouissy | 50 | 50 | 10 | 110 | |||||
EL Haciane | 0 | 11 | 11 | ||||||
Fornaka | 0 | 43 | 43 | ||||||
Total Daïra | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 164 |
Hassi Mameche | 234 | 234 | 31 | 499 | |||||
Mazagran | 26 | 227 | 150 | 403 | 0 | 806 | |||
Stidia | 35 | 35 | 13 | 83 | |||||
Total Daïra | 295 | 0 | 227 | 150 | 0 | 0 | 672 | 44 | 1388 |
Ain Tedeles | 0 | 20 | 20 | ||||||
Sidi Belaatar | 0 | 9 | 9 | ||||||
Sour | 0 | 60 | 60 | ||||||
Oued El Kheir | 0 | 51 | 51 | ||||||
Total Daïra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
Kheir Eddine | 0 | 24 | 24 | ||||||
Ain Boudinar | 0 | 21 | 21 | ||||||
Sayada | 604 | 604 | 25 | 1233 | |||||
Total Daïra | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 70 | 1278 |
Bouguirat | 0 | 62 | 62 | ||||||
Sirat | 0 | 53 | 53 | ||||||
Safsaf | 0 | 18 | 18 | ||||||
Souflia | 0 | 9 | 9 | ||||||
Total Daïra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
Masra | 60 | 60 | 62 | 182 | |||||
Manssourah | 0 | 5 | 5 | ||||||
Ain Sidi Cherif | 0 | 2 | 2 | ||||||
Touahria | 0 | 1 | 1 | ||||||
Total Daïra | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 190 |
Sidi Ali | 78 | 78 | 29 | 185 | |||||
Tazgait | 0 | 19 | 19 | ||||||
Ouled Maalah | 0 | 30 | 30 | ||||||
Total Daïra | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 234 |
Sidi Lakhdar | 72 | 72 | 27 | 171 | |||||
B/A/Ramdane | 0 | 45 | 45 | ||||||
Hadjadj | 0 | 17 | 17 | ||||||
Total Daïra | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 89 | 233 |
Achaacha | 20 | 51 | 71 | ||||||
Nekmaria | 24 | 24 | |||||||
Ouled Boughalem | 24 | 24 | |||||||
Khadra | 41 | 41 | |||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | |
Total WILAYA | 1287 | 50 | 831 | 150 | 0 | 181 | 2479 | 841 | 5819 |