INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES :
DESIGNATION | EXISTANT | OBS | ||
---|---|---|---|---|
TOTAL | REVETUS | N. REVETUS | ||
R.N | 332 | 332 | – | – |
C.W | 654 | 654 | – | – |
C.C | 1200 | 1000 | 200 | – |
TOTAL | 2 186 | 1 986 | 200 | – |
U : KMS
Source : D.T.P
ÉTAT DU RÉSEAU ROUTIER :
DÉSIGNATION | ETAT ACTUEL (LINÉAIRE) | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
BON ETAT | ETAT MOYEN | |||
R.N | 772 | 60 | 332 | |
C.W | 436 | 144 | 74 | 654 |
C.C | 783 | 217 | 200 | 1200 |
TOTAL | 1491 | 421 | 274 | 2 186 |
U:KMS
Source : D.T.P
Au vue des données du tableau au dessus qui présente l’état des réseaux routiers, On peut dire que l’état de ces routes est jugé appréciable (68 % au bon état).