ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :

SITUATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021/2022:

COMMUNE ETS places pédagogiques D.P CLASSES ELEVES CANTINES ENSEIGNT PARM ENSEIGNT VACAT Taux de deperdition
TOTAL UTILIS TOTAL DT F NBRE CAPACITE BENEF TOTAL DT FEM TOTAL DT FEM
MOSTAGANEM 67 30760 556 744 666 17325 8455 29 3508 14222 758 647 1 1 0,10
H/ MAMECHE 16 6400 163 155 150 5616 2766 10 1620 4514 206 170 0 0 0,05
STIDIA 7 2520 59 67 63 1985 961 5 930 1581 76 66 3 3 0,09
MAZAGRAN 9 4520 113 116 107 3987 1945 6 780 3909 143 125 2 2 0,08
AIN TEDELES 19 6680 173 170 157 5872 2941 13 1890 4564 223 179 12 12 0,12
SOUR 17 4800 118 121 120 3909 1906 11 1570 3417 148 109 4 3 0,12
SIDI BELLATAR 10 1880 45 48 46 1037 525 8 800 877 55 39 4 4 0,00
OUED EL KHEIR 14 3600 98 92 92 3107 1492 12 1660 2653 124 96 15 10 0,03
BOUGUIRAT 23 6600 185 164 160 6077 3016 9 1205 5614 222 154 20 19 0,10
SIRAT 11 3640 101 87 85 3872 1901 6 910 3805 124 73 12 7 0,08
SOUAFLIAS 13 3560 108 86 87 3330 1630 9 1108 3014 129 93 7 4 0,06
SAF SAF 13 2880 72 73 70 2120 1054 8 1020 2086 87 55 12 7 0,08
SIDI ALI 26 7760 183 203 194 5401 2613 17 2770 4350 231 187 6 6 0,14
TAZGAIT 11 2520 59 63 58 1527 727 6 700 1369 69 55 0 0 0,03
O/ MAALLAH 9 2200 57 55 52 1538 707 5 580 1311 64 44 1 1 0,04
ACHAACHA 20 6480 185 163 158 5929 2840 14 2246 4622 256 178 11 9 0,15
NEKMARIA 8 1640 49 41 40 1120 527 3 450 919 56 25 1 0 0,02
KHADRA 10 2960 90 74 69 2729 1290 8 1350 2155 101 72 5 4 0,04
O/BOUGHALEM 12 3960 104 101 96 2995 1460 7 900 2313 120 86 0 0 0,13
AIN NOUISSY 6 2840 71 71 66 2492 1238 6 810 2207 81 76 2 2 0,04
FORNAKA 10 3560 94 89 87 3269 1554 9 1900 3130 105 86 4 4 0,03
EL HACIANE 5 2120 54 53 52 1939 912 5 719 1932 58 43 4 3 0,03
MESRA 14 5240 143 134 130 4758 2298 9 1320 4156 156 125 12 12 0,03
AIN S CHERIF 5 1920 46 48 46 1502 764 5 950 1402 51 33 2 2 0,00
TOUAHRIA 5 1480 38 38 36 1196 607 5 570 1196 40 31 4 4 0,02
MANSOURAH 14 4000 108 101 96 3438 1719 8 1070 2778 117 77 11 10 0,06
KHEIR EDDINE 16 5760 186 146 143 6146 2940 10 1500 4180 200 165 6 4 0,11
AIN BOUDINAR 4 1080 34 27 26 1072 502 3 630 830 37 24 1 1 0,01
SAYADA 16 7040 191 177 165 6295 3075 9 1774 5575 207 163 5 5 0,16
SIDI LAKHDAR 23 6640 194 169 163 6020 2895 17 2928 5778 219 187 5 5 0,08
HADJADJ 13 3560 90 90 85 2711 1283 8 1370 2595 105 89 0 0 0,05
B.A.RAMDANE 15 3680 89 95 84 2413 1178 9 1382 2408 102 79 0 0 0,02
 TOTAL WILAYA 461 154280 3856 3861 3649 122727 59721 289 42920 105462 4670 3631 172 144 0,32

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Source : D. EDUCATION.

ENSEIGNEMENT MOYEN : 

SITUATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021/2022:

COMMUNE ETS D.P CLASSES ELEVES PENS. ½ PENS ENSEIGNT PARM ENSEIGNT VACAT
Nbre Capacité Nbre Taille TOTAL UTILIS TOTAL DT F Nbre Capacité Nbre Capacité TOTAL DT FEM TOTAL D/FEM
MOSTAGANEM 26 16820 442 31 416 401 13611 6545 0 0 0 0 689 534 12 12
H/ MAMECHE 4 2900 72 38 69 65 2763 1299 1 100 2 400 120 92 3 2
STIDIA 2 1440 37 33 35 35 1215 599 1 100 0 0 57 43 1 0
MAZAGRAN 6 3920 92 30 99 88 2740 1316 0 0 0 0 135 103 2 2
AIN TEDELES 6 4240 109 42 106 106 4543 2084 0 0 3 1390 187 137 10 8
SOUR 3 2360 61 30 53 49 1839 840 0 0 3 1320 84 55 0 0
SIDI BELLATAR 1 600 14 36 13 12 505 230 0 0 1 200 26 17 0 0
OUED EL KHEIR 2 1560 37 49 38 38 1795 774 2 2 2 500 72 44 4 3
BOUGUIRAT 5 3600 94 42 89 87 3939 1709 0 0 5 1314 152 91 18 16
SOUAFLIAS 2 1200 63 28 30 29 1745 742 0 0 1 200 50 27 18 10
SIRAT 2 2160 66 35 50 48 2277 1024 0 0 2 450 85 47 8 6
SAF SAF 2 1200 43 27 27 27 1171 485 0 0 2 450 38 16 18 14
SIDI ALI 5 3360 110 34 87 86 3690 1793 1 100 4 950 169 114 0 0
TAZGAIT 1 600 12 34 13 13 413 202 0 0 1 200 21 12 0 0
O/ MAALLAH 2 1200 31 38 31 28 1173 515 0 0 2 400 49 35 2 1
ACHAACHA 6 4320 113 33 102 95 3673 1722 1 100 4 800 183 114 2 1
NEKMARIA 1 760 21 28 18 18 581 266 0 0 1 300 31 20 0 0
KHADRA 3 1960 51 29 50 43 1469 716 0 0 2 598 41 16 1 1
O/BOUGHALEM 2 1560 43 37 34 34 1571 743 0 0 2 690 27 14 3 2
AIN NOUISSY 3 2040 60 28 59 48 1693 778 0 0 2 555 27 24 5 5
FORNAKA 3 1800 58 32 41 41 1849 861 0 0 3 455 22 18 8 8
EL HACIANE 2 1200 36 30 29 28 1076 492 0 0 2 607 10 8 8 6
MESRA 5 3240 94 33 73 66 3102 1450 0 0 3 852 57 35 9 9
AIN S CHERIF 1 600 27 28 12 12 769 352 0 0 1 274 8 2 5 4
TOUAHRIA 1 620 25 28 14 14 690 332 0 0 1 245 8 5 6 4
MANSOURAH 1 840 35 27 18 18 937 391 0 0 1 228 11 8 6 6
KHEIR EDDINE 5 3720 97 40 96 96 3846 1836 0 0 3 1396 27 21 7 5
AIN BOUDINAR 1 600 20 30 13 13 603 278 0 0 1 394 3 3 2 2
SAYADA 6 4280 88 33 110 92 2931 1437 0 0 2 557 36 34 10 8
SIDI LAKHDAR 5 3360 90 37 98 89 3306 1584 0 0 4 1588 81 60 1 1
HADJADJ 3 1600 40 41 41 39 1637 789 0 0 3 878 33 27 0 0
B.A.RAMDANE 2 1440 39 36 35 35 1386 649 0 0 2 695 34 26 1 1
TOTAL WILAYA 119 81100 2220 34 1999 1893 74538 34833 6 402 65 18886 2573 1802 170 137

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Source : D.EDUCATION.

ENSEIGNEMENT MOYEN (suite) :

COMMUNE NOMBRE  DE : taux de deperdition Taux de Scolarisation Taux moyen de redoublement
LABO AMPHI ATEL Salles Infor 3eme cycle Dont 4emeAM 06-11ans 06-15ans 6-19 Ans
MOSTAGANEM 55 5 41 25 3,68 4,14 35,03 38,26 38,56 14,95
H/ MAMECHE 9 0 3 4 5,76 6,42 94,58 96,92 80,53 20,15
STIDIA 4 1 3 2 5,01 6,06 112,39 115,37 99,31 16,70
MAZAGRAN 12 0 6 6 5,34 3,19 100,33 105,23 88,15 19,53
AIN TEDELES 13 1 9 6 3,92 7,18 95,99 106,67 90,42 23,83
SOUR 6 0 3 2 4,88 3,45 138,72 126,77 97,89 27,19
SIDI BELLATAR 2 0 2 1 2,56 0,81 114,16 118,74 86,61 21,07
OUED EL KHEIR 4 1 5 2 6,85 11,34 123,71 115,85 95,14 26,48
BOUGUIRAT 11 1 9 4 3,03 4,47 111,76 118,79 101,06 17,47
SOUAFLIAS 4 0 4 2 4,57 5,22 127,69 120,36 94,07 25,95
SIRAT 4 1 4 2 5,99 7,59 129,70 123,10 100,35 26,01
SAF SAF 4 0 4 2 7,89 15,72 118,34 107,51 81,69 24,41
SIDI ALI 9 2 8 5 4,27 3,94 93,53 103,15 89,94 19,96
TAZGAIT 1 0 1 1 2,49 1,67 126,64 104,34 72,41 24,48
O/ MAALLAH 5 0 0 2 7,27 23,24 108,72 122,32 103,86 23,98
ACHAACHA 12 1 11 5 2,25 2,07 97,94 105,50 90,27 22,55
NEKMARIA 2 0 0 1 6,46 13,86 78,89 84,36 59,53 31,17
KHADRA 6 0 0 3 5,21 2,48 121,12 113,70 91,60 22,59
O/BOUGHALEM 4 0 2 2 3,89 3,27 116,72 116,66 95,49 20,22
AIN NOUISSY 8 0 5 3 5,97 6,45 110,54 116,39 98,65 15,60
FORNAKA 6 0 0 3 6,19 4,60 133,45 134,10 109,89 19,55
EL HACIANE 4 0 4 2 3,73 5,11 153,18 141,74 115,82 14,78
MESRA 11 0 8 5 6,13 4,61 108,17 118,87 102,83 21,45
AIN S CHERIF 2 0 2 1 0,00 0,00 108,89 102,46 72,21 17,02
TOUAHRIA 1 0 1 1 1,37 0,00 122,60 117,99 85,13 15,67
MANSOURAH 2 0 2 1 3,86 2,48 123,14 103,79 80,16 26,69
KHEIR EDDINE 11 1 8 5 5,62 3,09 123,70 131,95 110,38 22,40
AIN BOUDINAR 2 0 0 1 4,88 1,19 136,08 120,23 94,88 20,55
SAYADA 15 1 13 6 3,22 3,87 135,28 123,71 93,49 23,29
SIDI LAKHDAR 13 1 9 5 4,67 1,76 111,76 116,80 97,96 22,56
HADJADJ 5 1 3 3 4,09 6,34 94,99 105,32 92,79 19,77
B.A.RAMDANE 5 0 4 2 3,32 5,38 103,94 112,14 94,07 27,01
TOTAL WILAYA 252 17 174 115 4,43 4,88 85,93 86,66 74,75 20,64

                                                                                                                                                                                                                     Source : D.EDUCATION.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :

SITUATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021/2022:

COMMUNE ETS D.P CLASSES ELEVES PENS ½ PENS ENSEIGNT PARM ENSEIGNT VACAT
Nbre Capacité Nbre Taille TOTAL UTILIS TOTAL Dt f Nbre Capacité Nbre Capacité TOTAL DT FEM TOTAL DT FEM
MOSTAGANEM 12 12800 307 28 306 305 8475 4648 0 0 6 1900 566 374 14 12
H/ MAMECHE 1 1300 41 21 22 22 847 451 0 0 1 300 48 31 5 5
STIDIA 1 800 21 22 20 20 462 265 0 0 1 800 38 24 2 2
MAZAGRAN 1 800 29 34 24 24 973 580 0 0 1 200 57 38 2 0
AIN TEDELES 2 2600 57 28 46 46 1614 914 1 300 1 1000 104 63 3 3
SOUR 1 800 22 24 20 20 517 296 0 0 1 300 38 23 0 0
SIDI BELLATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUED EL KHEIR 1 800 29 19 18 18 543 280 0 0 1 200 29 14 3 2
BOUGUIRAT 2 2100 53 24 50 50 1281 678 0 0 1 300 83 35 2 1
SOUAFLIAS 1 800 21 18 22 22 383 213 0 0 1 200 26 8 4 4
SIRAT 1 1000 26 34 22 22 882 490 0 0 1 500 54 29 5 4
SAF SAF 1 800 15 20 20 20 305 176 0 0 1 200 20 5 2 1
SIDI ALI 2 2580 57 29 60 60 1638 920 1 200 1 300 112 63 1 1
TAZGAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O/ MAALLAH 1 800 12 29 20 19 346 203 0 0 1 200 22 12 4 2
ACHAACHA 3 2400 83 17 69 58 1423 818 0 0 3 500 131 64 2 1
NEKMARIA 1 600 13 15 15 11 197 104 0 0 1 200 21 14 2 2
KHADRA 2 1800 37 14 39 28 515 282 0 0 2 250 68 30 1 1
O/BOUGHALEM 1 800 27 21 19 19 574 339 0 0 1 200 49 21 1 1
AIN NOUISSY 1 1240 31 25 28 24 761 437 0 0 1 400 52 36 1 1
FORNAKA 1 800 23 27 20 20 612 333 0 0 1 200 39 22 5 5
EL HACIANE 1 800 19 18 14 14 348 215 0 0 1 200 32 18 2 1
MESRA 2 2100 52 28 46 46 1466 784 0 0 2 500 91 50 9 6
AIN S CHERIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUAHRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANSOURAH 1 800 27 16 20 20 426 207 0 0 1 200 37 21 0 0
KHEIR EDDINE 1 1000 32 30 23 23 960 578 0 0 1 300 61 33 0 0
AIN BOUDINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAYADA 1 800 20 24 18 17 471 275 0 0 0 0 35 20 0 0
SIDI LAKHDAR 2 2100 58 24 40 40 1417 885 0 0 2 300 96 57 2 2
HADJADJ 1 1300 26 30 21 21 792 472 0 0 1 304 53 32 0 0
B.A.RAMDANE 1 1000 21 23 25 17 487 282 0 0 1 300 38 29 1 1
TOTAL WILAYA 46 45520 1159 25 1047 1006 28715 16125 2 500 36 10254 2000 1166 73 58

Source : D.EDUCATION.

ENSEIGNEMENT MOYEN (suite) :

COMMUNE ETS D.P CLASSES ELEVES PENS ½ PENS ENSEIGNT PARMA ENSEIGNT VACAT
Nbre Capacité Nbre Taille TOTAL UTILIS TOTAL Dt f Nbre Capacité Nbre Capacité TOTAL DT FEM TOTAL DT FEM
MOSTAGANEM 12 12800 307 28 306 305 8475 4648 0 0 6 1900 566 374 14 12
H/ MAMECHE 1 1300 41 21 22 22 847 451 0 0 1 300 48 31 5 5
STIDIA 1 800 21 22 20 20 462 265 0 0 1 800 38 24 2 2
MAZAGRAN 1 800 29 34 24 24 973 580 0 0 1 200 57 38 2 0
AIN TEDELES 2 2600 57 28 46 46 1614 914 1 300 1 1000 104 63 3 3
SOUR 1 800 22 24 20 20 517 296 0 0 1 300 38 23 0 0
SIDI BELLATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUED EL KHEIR 1 800 29 19 18 18 543 280 0 0 1 200 29 14 3 2
BOUGUIRAT 2 2100 53 24 50 50 1281 678 0 0 1 300 83 35 2 1
SOUAFLIAS 1 800 21 18 22 22 383 213 0 0 1 200 26 8 4 4
SIRAT 1 1000 26 34 22 22 882 490 0 0 1 500 54 29 5 4
SAF SAF 1 800 15 20 20 20 305 176 0 0 1 200 20 5 2 1
SIDI ALI 2 2580 57 29 60 60 1638 920 1 200 1 300 112 63 1 1
TAZGAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O/ MAALLAH 1 800 12 29 20 19 346 203 0 0 1 200 22 12 4 2
ACHAACHA 3 2400 83 17 69 58 1423 818 0 0 3 500 131 64 2 1
NEKMARIA 1 600 13 15 15 11 197 104 0 0 1 200 21 14 2 2
KHADRA 2 1800 37 14 39 28 515 282 0 0 2 250 68 30 1 1
O/BOUGHALEM 1 800 27 21 19 19 574 339 0 0 1 200 49 21 1 1
AIN NOUISSY 1 1240 31 25 28 24 761 437 0 0 1 400 52 36 1 1
FORNAKA 1 800 23 27 20 20 612 333 0 0 1 200 39 22 5 5
EL HACIANE 1 800 19 18 14 14 348 215 0 0 1 200 32 18 2 1
MESRA 2 2100 52 28 46 46 1466 784 0 0 2 500 91 50 9 6
AIN S CHERIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUAHRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANSOURAH 1 800 27 16 20 20 426 207 0 0 1 200 37 21 0 0
KHEIR EDDINE 1 1000 32 30 23 23 960 578 0 0 1 300 61 33 0 0
AIN BOUDINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAYADA 1 800 20 24 18 17 471 275 0 0 0 0 35 20 0 0
SIDI LAKHDAR 2 2100 58 24 40 40 1417 885 0 0 2 300 96 57 2 2
HADJADJ 1 1300 26 30 21 21 792 472 0 0 1 304 53 32 0 0
B.A.RAMDANE 1 1000 21 23 25 17 487 282 0 0 1 300 38 29 1 1
TOTAL WILAYA 46 45520 1159 25 1047 1006 28715 16125 2 500 36 10254 2000 1166 73 58

Source : D.EDUCATION.

REPARTITION DES ELEVES SELON ANNEE SCOLAIRES :
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
Année 1ère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 5ème Année TOTAL
ELEVES TOTAL 23471 27677 24636 23636 19888 119308
D Nouveaux 23471 23633 21446 20785 18988 108323
D Filles 11869 13164 11745 11357 9896 58031

Source : D.EDUCATION.

ENSEIGNEMENT MOYEN:
Année 1ère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année TOTAL
ELEVES TOTAL 23778 20022 16343 14395 74538
D Nouveaux 17913 15663 13818 12099 59493
D Filles 10024 9335 8000 7574 34933

Source : D.EDUCATION.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE:
Année 1ère Année 2ème Année 3ème Année TOTAL
ELEVES TOTAL 11073 9192 8450 28715
D Nouveaux 8883 8501 6526 23910
D Filles 5707 5485 4933 16125

Source : D.EDUCATION.

RESULTAT DES DIFFERENTS EXAMENS 2021:

BAC (ENSEIGNEMENT GENERAL-TECHNIQUE) :

A N N E E ENSEIGNEMENT  GENERAL ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
TOTAL DONT FILLES TOTAL DONT FILLES
INSCRITS 11486 6502 0 0
PRESENTS 10673 6178 0 0
ADMIS 6097 3962 0 0
TAUX DE REUSSITE 57,13 64,13 0 0

                                                                                               Source : D.EDUCATION.

 

BEM ET 5eme AF :

A N N E E BEM 5eme AF
TOTAL DONT FILLES TOTAL DONT FILLES
INSCRITS 12808 6697 18897 9260
PRESENTS 12610 6599 18801 9204
ADMIS 7650 4552 16686 8399
TAUX DE REUSSITE 60,67 68,98 88,75 91,25

                                                                                               Source : D.EDUCATION.