REPARTITION DES INSCRIPTIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITE (DU 15/07/1997 AU 31/12/2021)
SECTEUR D’ACTIVITE | PRODUCTION | COMMERCE DE GROS | IMPORT EXPORT | COMMERCE DE DETAIL | SERVICES | TOTAL | |||||||||
INDUST. | ARTISANALE | ||||||||||||||
P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | ||
IMMATRICULATION PRINCIPALE | 6770 | 110 | 91 | 0 | 842 | 18 | 3 | 64 | 28788 | 22 | 17588 | 125 | 54082 | 339 | |
IMMATRICULATION SECONDAIRE | 755 | 38 | 4 | 1 | 397 | 40 | 3 | 25 | 3920 | 48 | 2357 | 75 | 7436 | 227 | |
RADIATION PRINCIPALE | 3564 | 326 | 81 | 3 | 550 | 94 | 1 | 175 | 15027 | 66 | 8097 | 271 | 27320 | 935 | |
RADIATION SECONDAIRE | 466 | 47 | 9 | 1 | 186 | 39 | 0 | 47 | 2000 | 80 | 1241 | 72 | 3902 | 286 |
Source : D.COMMERCE
P.P : personne physique.
P.M : personne morale.
REPARTITION DES COMMERCANTS PAR COMMUNE (SITUATION 2021) DU 15/07/1997 AU 31/12/2021) :
COMMUNE | PRODUCTION | COMMERCE DE GROS | IMPORT EXPORT | COMMERCE DE DETAIL | SERVICES | TOTAL | |||||||||
INDUST | ARTISANALE | ||||||||||||||
P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | P.P | P.M | ||
MOSTAGANEM | 1149 | 389 | 14 | 1 | 232 | 105 | 1 | 124 | 6392 | 109 | 3957 | 420 | 11745 | 1148 | |
Sayada | 127 | 39 | 115 | 31 | 10 | 329 | 7 | 435 | 41 | 1006 | 128 | ||||
Fornaka | 58 | 31 | 5 | 5 | 3 | 258 | 1 | 181 | 11 | 502 | 51 | ||||
Stidia | 61 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 190 | 1 | 169 | 7 | 424 | 27 | |||
Ain nouissy | 95 | 17 | 5 | 7 | 6 | 463 | 1 | 274 | 9 | 837 | 40 | ||||
Hassi mameche | 187 | 35 | 1 | 1 | 38 | 13 | 14 | 565 | 9 | 405 | 17 | 1196 | 89 | ||
Ain tedles | 228 | 18 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1100 | 2 | 460 | 20 | 1808 | 49 | |||
Sour | 55 | 7 | 5 | 4 | 2 | 226 | 1 | 164 | 2 | 450 | 16 | ||||
Oued el kheir | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | 164 | 5 | 394 | 12 | ||||
Sidi belattar | 5 | 1 | 0 | 41 | 1 | 30 | 77 | 1 | |||||||
Kheir eddine | 127 | 24 | 22 | 11 | 8 | 627 | 14 | 411 | 32 | 1187 | 89 | ||||
Sidi ali | 197 | 23 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1094 | 6 | 456 | 17 | 1759 | 54 | |||
Abdel malek ramdane | 47 | 5 | 7 | 2 | 2 | 232 | 135 | 8 | 521 | 17 | |||||
Hadjadj | 103 | 8 | 5 | 1 | 2 | 540 | 3 | 244 | 6 | 893 | 19 | ||||
Nekmaria | 25 | 0 | 75 | 55 | 155 | ||||||||||
Sidi lakhdar | 267 | 14 | 1 | 24 | 2 | 0 | 968 | 2 | 561 | 12 | 1821 | 30 | |||
Achaacha | 195 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1066 | 576 | 4 | 1852 | /12 | |||||
Khadra | 54 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 244 | 1 | 173 | 474 | 6 | ||||
Bouguirat | 145 | 9 | 1 | 30 | 2 | 7 | 836 | 5 | 465 | 6 | 1477 | 29 | |||
Sirat | 136 | 9 | 36 | 7 | 9 | 566 | 12 | 383 | 15 | 1121 | 52 | ||||
Ain sidi cherif | 68 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 122 | 146 | 3 | 352 | 11 | |||
Mesra | 165 | 34 | 26 | 8 | 13 | 737 | 6 | 461 | 18 | 1389 | 79 | ||||
Mansourah | 35 | 4 | 6 | 3 | 152 | 1 | 205 | 7 | 398 | 15 | |||||
Souaflia | 23 | 3 | 3 | 0 | 243 | 1 | 163 | 2 | 432 | 6 | |||||
Ouled boughalem | 94 | 4 | 0 | 275 | 176 | 2 | 549 | 2 | |||||||
Ouled maallah | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 388 | 2 | 76 | 3 | 472 | 7 | |||
Mazaghran | 219 | 65 | 1 | 28 | 12 | 34 | 789 | 14 | 574 | 62 | 1612 | 188 | |||
Ain boudinar | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 47 | 1 | 99 | 5 | |||||
Tazgait | 5 | 0 | 90 | 30 | 1 | 125 | 1 | ||||||||
Safsaf | 26 | 1 | 2 | 0 | 109 | 44 | 1 | 181 | 2 | ||||||
Touahria | 23 | 1 | 4 | 2 | 82 | 83 | 1 | 192 | 4 | ||||||
El haciane | 35 | 15 | 4 | 4 | 1 | 123 | 1 | 98 | 5 | 260 | 26 | ||||
TOTAL WILAYA | 4002 | 786 | 24 | 5 | 671 | 235 | 4 | 251 | 19158 | 200 | 11801 | 738 | 35760 | 2203 | |
Source : Centre National du Registre de Commerce.
Après L’analyse du tableau précédent, on constate un déséquilibre entre les secteurs d’activités 51% des commerçants actifs dans le commerce de détail
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les commerçants sont concentrés à (34%) au niveau de chef-lieu de la wilaya, suivi par les communes de Achaacha et d’Ain Tedles et Sidi Lakhdar et Sidi ali et Mazagran avec un taux de (5%).
Les structures compétentes auront à étudier les cas des zones peu développées dans le commerce et notamment l’industrie et l’artisanat, afin d’engager des actions nécessaires au niveau des communes Sidi Belattar, Tazgait, Ain Boudinar , Ouled maallah.
INFRASTRUCTURES COMMERCIALES DE LA WILAYA:
SURFACES DE DISTRIBUTION :
- A) Secteur Alimentation Générale:
DESIGNATION | SURFACE COUVERTE(M2) | SURFACE
NON COUVERTE (M2) |
STOCKAGE | OBS |
S/ FROID | ||||
MARCHE DE GROS | 8 Ha | 2h23a72s | / | opérationnel |
MAGMOS | 7800 | 29000 | 21200 | Non opérationnel |
OAIC – UCA | 60900 T (silo) | / | / | opérationnel |
SOBOGAM | Non opérationnel | Non opérationnel | Non opérationnel | Non opérationnel |
GAO (GROUPE AVICOLE OUEST) | /
17197 |
3800
101026 |
/
/ |
opérationnel
opérationnel |
SPA RAM SUCRE | ||||
GIPLAIT | 5600 | 24400 | / | opérationnel |
LAITERIE BELHARMI EL HADJ | 480 | 320 | 100 | opérationnel |
LAITERIE DE LA VALLEE DES JARDINS | 1200 | 718 | 410 (04 chambres froides) | Non opérationnel |
MOULINS CHORFA (EX GRANDS MOULINS DAHRA) | / | / | / | opérationnel |
MOULINS DE MOSTAGANEM | 12000 | 6732 | / | opérationnel |
MOULINS DE SIDI BENDEHIBA –SAYADA- | 7015 | 5487 | / | opérationnel |
MOULINS OULED MAALLAH | 14250 | 12780 | / | opérationnel |
MOULINS ELNADJAH – OULED HAMOU | 420 | / | / | opérationnel |
MOULIN SIDI ABDALLAH | 600
5080 |
600
8500 |
/
4800 |
opérationnel
opérationnel |
HYPER MARCHE Spa Numidis | ||||
SUPER MARCHE EL-YOUM –MOSTAGANEM- | 800 | 1500 | / | opérationnel |
SUPER MARCHE à HADHADJ –SOLTANI MAHI | 706 | / | / | opérationnel |
SUPER MARCHE à Achaacha –cheraifia | 600 | / | / | opérationnel |
MARCHE DE GROS | 8 Ha | 2h23a72s | / | opérationnel |
MAGMOS | 7800 | 29000 | 21200 | Non opérationnel |
Source : D.Commerce.
- B) Secteur Matériaux de Construction:
DESIGNATION | SURFACE COUVERTE (M2) | SURFACE | OBS |
NON COUVERTE (M2) | |||
DIVINDUS ex EDIMCO | 11000 | 3600 | EPE SPA EDIMCO Mostaganem est Absorbée par la filiale DIVINDUS D.M.C.SETIF par résolution CPE |
SODISMAC | 1525 | 600 | opérationnelle |
DIVINDUS ex ENAB | 3960 | / | opérationnelle |
Source : D.Commerce.
- C) Autres Secteurs:
DESIGNATION | SURFACE COUVERTE (M2) | SURFACE NON COUVERTE (M2) | O B S |
NAFTAL | 625M3( BAC) | – | Dépôt carburant |
SNTA | 300 | – | Délocalisé vers sig mascara |
PROPALE Algérie | / | / | Dépôt carburant |
SARL OUEST GAZ | 10 000 | / | Emplissage de Gaz Butane B13 |
Source : D.Commerce.
CONTRÔLE DE LA QUALITE ET DES PRATIQUES COMMERCIALES (BILAN 2021):
Désignation | Contrôle de la qualité | Pratique commerciale |
Nombre d’interventions | 20994 | 18327 |
Nombre de PV dressés | 1105 | 2375 |
Nombre de PV transmis à la justice | 981 | 1536 |
Nombre de PV traités par le tribunal | 236 | 198 |
Montant contravention | 147.764.839,47 | 276.614.256,47 |
Fermetures | 10 | 217 |
Source : D.COMMERCE.
LES MARCHES :
COMMUNE | MARCHE COUVERT | MARCHE HEBDOMADAIRES | |
NBRE | SUPERFICIE m2 | Jour | |
MOSTAGANEM | 16 | 11683,84 | / |
HASSI MAMECHE | 2 | 1060 | / |
MAZAGRAN | 1 | 300 | / |
STIDIA | 1 | 992 | / |
AIN TEDELES | 3 | 1882 | lundi + jeudi |
SOUR | 1 | 400 | / |
OUED EL KHEIR | / | / | Samedi |
SIDI BELLATAR | / | / | / |
BOUGUIRAT | 2 | 684 | Mardi |
SIRAT | 1 | 466 | Non opérationnel |
SOUAFLIA | / | / | / |
SAF SAF | / | / | Dimanche |
SIDI ALI | 3 | 3125 | Dimanche |
TAZGAIT | / | / | Non opérationnel |
OULED MAALLAH | / | / | / |
ACHAACHA | / | / | Mardi |
NEKMARIA | / | / | / |
KHADRA | 1 | 600 | Samedi |
O/BOUGHALEM | 1 | / | Lundi |
AIN NOUISSY | 1 | 490 | Lundi |
FORNAKA | 2 | 3430 | / |
EL HACIANE | / | / | / |
MESRA | 2 | 1850 | Vendredi |
MANSOURAH | / | / | Mercredi |
TOUAHRIA | / | / | / |
AIN SIDI CHERIF | / | / | / |
SIDI LAKHDAR | 2 | 1272 | Vendredi |
HADJAJ | 1 | 480 | jeudi |
B.A . RAMDANE | / | / | Mercredi |
KHEIR EDDINE | 1 | 392,17 | / |
AIN BOUDINAR | / | / | / |
SAYADA | 1 | 225 | / |
Total wilaya | 42 | 29332,01 | 14 |
Source : D.COMMERCE.
REMARQUE :
(05) marchés couverts en projet (PSD) (opération gelée).
(06) marchés couverts et de proximités ayants un changement de vocation (superettes, supermarché, siège d’association)au niveau des communnes de :mostaganem (cité pépinière), oued el kheir centre, sidi ali centre(batimetal), achaacha centre achaacha (cheraifia) ,ouled boughalem centre.
LES AGENCES AGREES (VEHICULES) :
DESIGNATION | MARQUES | TYPE DE VEHICULES |
LAZREUG MOHAMED | RENAULT | TOURISME – UTILITAIRE |
SARL GARAGE AFFOUN | SOVAC | TOURISME – UTILITAIRE |
SARL EL HANA MOTORS & SERVICES | HYUNDAI | TOURISME- UTILITAIRE- |
SARL MDL | KIA EL DJAZAIR | TOURISME- UTILITAIRE |
Source : D.COMMERCE.