INSTALLATIONS SPORTIVES Y COMPRIS CELLES QUI NE SONT PAS GEREES PAR LE SECTEUR :
COMMUNE | Nbre de stades | Terrains sportifs |
Piscines | Salles Omnisports | Salles spécialisées |
Aires de jeux |
|||
Total | D/communal | Olymp | S/Olymp | Nbre | Capacité | ||||
MOSTAGANEM | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 3 | 500 P | 9 | 58 |
H/MAMECHE | 1 | 1 | 4 | 1 | 500 P | 1 | |||
MAZAGRAN | 1 | 1 | 7 | 1 | 500 P | 0 | |||
STIDIA | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
AIN TEDELES | 1 | 14 | 1 | 1 | 500 P | 0 | |||
SOUR | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
O/ KHEIR | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
SIDI BELATTAR | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
BOUGUIRAT | 1 | 7 | 1 | 1 | 500 | 4 | |||
SIRAT | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
SOUAFLIA | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
SAF SAF | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
SIDI ALI | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1000 P | 11 | ||
TAZGAIT | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
O/ MEALLAH | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
ACHAACHA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
NEKMARIA | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
KHADRA | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||
O/BOUGHALEM | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
AIN NOUISSY | 1 | 1 | 11 | 1 | 500 P | 2 | |||
FORNAKA | 2 | 1 | 4 | 13 | |||||
EL HACIANE | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
MESRA | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
MANSOURAH | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
TOUAHRIA | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
A.S.CHERIF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
SIDI LAKHDAR | 1 | 1 | 9 | 1 | 500 P | 3 | |||
HADJADJ | 1 | 1 | 5 | 1 | 500 P | 2 | |||
B.A.RAMEDANE | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||
KHEIR EDDINE | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
AIN BOUDINAR | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
SAYADA | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||
TOTAL WILAYA | 34 | 32 | 190 | 1 | 5 | 11 | 5000 p | 12 | 164 |
Source : D.J.S.
AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS :
- 01 Palais des sports : cité Tidjditt (Commune de Mostaganem).
- 01 Salle spéciale de GYM : cité Tidjdit (commune de Mostaganem).
- 01 Structure d’hébergement et de soins au niveau de l’OPOW Mostaganem.
PARC OMS :
- 01 Parc OMS : Mostaganem capacité : 15 000 places
COMPLEXES SPORTIFS DE PROXIMITE (13):
- 01 CSP à Hassi Maméche
- 01 CSP à Stidia
- 01 CSP à Sour
- 01 CSP à Oued el Khir
- 01 CSP à Boughirat
- 01 CSP à Sidi Ali
- 01 CSP à Achacha
- 01 CSP à Khadra
- 01 CSP à Ain Nouissy
- 01 CSP à Messra
- 01 CSP à Sidi Lakhdar
- 01 CSP à B.A.Ramdane
- 01 CSP à Kheir-Eddin
EQUIPEMENTS DE JEUNES :
COMMUNE | Maisons jeunes |
Auberges de jeunes | Salles polyvalentes |
Centres de vacances |
|
Nbr | Capacité | ||||
MOSTAGANEM | 9 | 2 | 50 lits | 1 | |
HASSI MAMECHE | 1 | ||||
MAZAGRAN | 1 | 1 | 50 lits | 2 | |
STIDIA | 1 | 1 | 50 lits | 1 | |
AIN TEDELES | 2 | ||||
SOUR | |||||
OUED LE KHEIR | 1 | ||||
SIDI BELATTAR | |||||
BOUGUIRAT | 1 | ||||
SIRAT | |||||
SOUAFLIA | 1 | ||||
SAF SAF | |||||
SIDI ALI | 1 | ||||
TAZGAIT | 1 | ||||
OULED MEALLAH | |||||
ACHAACHA | |||||
NEKMARIA | |||||
KHADRA | 1 | ||||
O/BOUGHALEM | 1 | ||||
AIN NOUISSY | 1 | ||||
FORNAKA | 1 | ||||
EL HACIANE | 1 | ||||
MESRA | 1 | ||||
MANSOURAH | 1 | ||||
TOUAHRIA | 1 | ||||
AIN SIDI CHERIF | |||||
SIDI LAKHDAR | 1 | 5 | |||
HADJADJ | 1 | ||||
B.A. RAMEDANE | 1 | 2 | |||
KHEIR EDDINE | 1 | ||||
AIN BOUDINAR | 1 | ||||
SAYADA | 1 | ||||
TOTAL WILAYA | 30 | 4 | 100 | 4 | 11 |
Source : D.J.S.
AUTRES EQUIPEMENTS DE JEUNESSE :
- 01 ODEJ (Office d’Etablissement des jeunes): Mostaganem.
- 10 Centre culturels géré par la DJS : Stidia, Souaflia, Khadra, Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Elhaciane, Mesra, Tazgait, O/Boughalem, B.A.Ramdane.
- 01 Centre cuturel (occupé par la sureté de Wilaya).
- 01 Centre cuturel géré par la Direction de la culture de Wilaya.
- 10 Centres culturels gérés par les communes : Fornaka, Sirat, Saf-Saf, Mansourah, Ain Sidi Cherif, Touahria, Ouled Maalah, Achaacha, Sour, Sidi Belatar.
AUTRES INDICATEURS :
- Nombre d’Associations sportives : 199.
- Nombre d’encadreurs sportifs : 196.
- Nombre global de pratiquants : 28 346.
- Nombre d’Associations de la jeunesse : 42.
- Nombre d’encadreurs (Jeunesse) : 98.
- Nombre de parcs hippiques : 02.