النقل البري عبر الطرقات
- النقل العمومي للمسافرين: تحصي ولاية مستغانم 559 متعامل للنقل العمومي للمسافرين يستغلون 183 خط في مختلف الأنماط ( حضري ، مابين البلديات ، ريفي و ما بين الولايات) بحظيرة إجمالية تقدر بـ 726 حافلة و توفر 24576 مقعد كما تدل عليه الاحصائيات التالية :
أ -القطاع الخاص :
| نمط النقل | عدد الخطوط | عدد المتعاملين | عدد العربات | عدد الأماكن الموفرة |
| النقل الحضري | 17 | 72 | 82 | 3037 |
| النقل مابين البلديات | 34 | 211 | 245 | 7529 |
| النقل الريفي | 99 | 175 | 200 | 5824 |
| النقل مابين الولايات | 33 | 101 | 199 | 8186 |
| المجموع | 183 | 559 | 726 | 24576 |
ب- القطاع العام : متمثل في المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري ETUSM و تستغل حاليا 08 خطوط قطرية بواسطة 31 حافلة من الحجم الكبير توفر 3060 مقعد .
| عدد الخطوط المستغلة | عدد الحافلات | عدد المقاعد الموفرة | |
| 08 | 31 | 3060 |
النقل الجامعي : يتكفل بهذا النوع من النقل متعامل خاص ( شركة طحكوت للنقل الحضري ) يقوم بنقل الطلبة من الأحياء الجامعية إلى جميع المعاهد و المراكز الجامعية المتواجدة على مستوى الولاية بواسطة 123 حافلة تتوفر على 9630 مقعد ،كما هو مبين في الجدول :
| عدد المتعاملين | عدد الحافلات | عدد المقاعد الموفرة | عدد المراكز الجامعية | عدد الاقامات الجامعية |
| 01 | 123 | 9630 | 11 | 08 |
نقل العمال : يوجد 26 متعامل يتكفلون بنقل عمالهم بوسائلهم الخاصة بواسطة 37 مركبة تتوفر على 825 مقعد.
| عدد المتعاملين | عدد الحافلات | عدد المقاعد الموفرة |
| 26 | 37 | 825 |
- النقل بواسطة سيارات الأجرة: يتمثل هدا النشاط فيما يلي :
- رخص سيارة الأجرة الممنوحة والمستغلة:
| عدد الرخص الممنوحة | رخص سيارة الأجرة المستغلة | رخص سيارة الأجرة الغير المستغلة | عدد المقاعد الموفرة |
| 3234 | 2746 | 488 | 11846 |
حالة رخص سيارة الاجرة المستغلة حسب البلديات :
| نسبة استغلال الرخص | عـــدد الرخــص المــستغــلة | عدد الرخص الممنوحة | بـلديــــــة الإلـــــحاق |
| 92,52% | 1942 | 2099 | مستغانم |
| 62,50% | 50 | 80 | حاسي ماماش |
| 75,38% | 49 | 65 | مزغران |
| 90,00% | 9 | 10 | استيديا |
| 69,72% | 99 | 142 | عين تادلس |
| 76,19% | 32 | 42 | الصور |
| 70,73% | 29 | 41 | وادي الخير |
| 85,71% | 18 | 21 | سيدي بلعطار |
| 70,59% | 24 | 34 | بوقيراط |
| 40,00% | 2 | 5 | سيرات |
| 62,50% | 10 | 16 | السوافلية |
| 64,52% | 20 | 31 | الصفصاف |
| 67,03% | 61 | 91 | سيدي علي |
| 50,00% | 4 | 8 | تازقايت |
| 12,50% | 1 | 8 | اولاد مع الله |
| 55,56% | 5 | 9 | عشعاشة |
| 66,67% | 4 | 6 | نقمارية |
| 35,71% | 5 | 14 | خضرة |
| 100,00% | 7 | 7 | اولاد بوغالم |
| 62,50% | 20 | 32 | عين النويصي |
| 47,37% | 9 | 19 | فرناكة |
| 65,22% | 15 | 23 | الحسيان |
| 94,92% | 56 | 59 | ماسرى |
| 83,33% | 30 | 36 | منصورة |
| 85,71% | 6 | 7 | الطواهرية |
| 153,85% | 20 | 13 | عين سيدي الشريف |
| 45,95% | 17 | 37 | سيدي لخضر |
| 45,83% | 22 | 48 | حجاج |
| 42,86% | 15 | 35 | بن عبد المالك رمضان |
| 87,30% | 55 | 63 | خير الدين |
| 60,00% | 9 | 15 | عين بودينار |
| 97,30% | 108 | 111 | صيادة |
| 84,91% | 2746 | 3234 | المجموع |
- شركات سيارات الأجرة
هذا النشاط تقوم به 26 شركة طاكسي على مستوى مدينة مستغانم بحظيرة إجمالية تقدر ب 563 سيارة توفر 2252 مقعد حسب الجدول التالي:
| عدد الشركات | عدد السيارات | عدد السائقين |
| 26 | 563 | 485 |
| شركات سيارات الأجرة | عدد سيارات الأجرة | وضعية الشركة | عدد السائقين | |
| الرقم | اسم الشركة | في حالة نشاط مند | ||
| 01 | (ش.ذ.م.م.ش.و) أبو سفيان طاكسي | 15 | 03/01/2007 | 15 |
| 02 | (ش.ذ.م.م.ش.و) شركة الوحيدة طاكسي | 20 | 07/04/2010 | 11 |
| 03 | (ش.ذ.م.م.ش.و) شركة خريف طاكسي | 130 | 09/04/2009 | 68 |
| 04 | (ش.ذ.م.م.ش.و) حمو طاكسي | 25 | 04/04/2012 | 25 |
| 05 | (ش.ذ.م.م.ش.و)شركة طاكسي المستغانمي | 10 | 01/07/2013 | 10 |
| 06 | (ش.ذ.م.م.ش.و) شركة انيس طاكسي | 10 | 03/07/2013 | 10 |
| 07 | (ش.ذ.م.م.ش.و) الهاشمي لخدمات طاكسي
(ش.ذ.م.م.ش.و) |
15 | 01/06/2014 | 15 |
| 08 | (ش.ذ.م.م.ش.و) شركة المستقلة طاكسي | 10 | 30/07/2014 | 10 |
| 09 | (ش.ذ.م.م.ش.و) أمينة طاكسي | 18 | 30/10/2014 | 18 |
| 10 | (ش.ذ.م.م.ش.و) الصنوبر الذهبي طاكسي | 10 | 19/11/2015 | 10 |
| 11 | (ش.ذ.م.م.ش.و) جوهرة المدينة طاكسي | 17 | 19/11/2015 | 17 |
| 12 | (ش.ذ.م.م.ش.و) ابو حنيفة طاكسي | 16 | 01/04/2015 | 16 |
| 13 | (ش.ذ.م.م.ش.و) نهال طاكسي | 12 | 02/05/2015 | 12 |
| 14 | (ش.ذ.م.م.ش.و)الحنبلي طاكسي | 13 | 30/06/2015 | 13 |
| 15 | (ش.ذ.م.م.ش.و)الخليل طاكسي | 21 | 30/07/2015 | 22 |
| 16 | (ش.ذ.م.م.ش.و) الرقي طاكسي | 15 | 15/11/2015 | 15 |
| 17 | (ش.ذ.م.م.ش.و) اولاد محمد طاكسي | 15 | 15/11/2015 | 15 |
| 18 | (ش.ذ.م.م.ش.و) نور طاكسي | 31 | 15/11/2015 | 31 |
| 19 | (ش.ذ.م.م.ش.و) دادي طاكسي | 14 | 17/01/2016 | 14 |
| 20 | (ش.ذ.م.م.ش.و) أبو سليمان طاكسي | 10 | 06/04/2016 | 10 |
| 21 | (ش.ذ.م.م.ش.و) بسمة أمل طاكسي | 20 | 19/04/2016 | 20 |
| 22 | (ش.ذ.م.م.ش.و) أبو منير طاكسي | 22 | 06/04/2016 | 22 |
| 23 | (ش.ذ.م.م.ش.و) أبو منصور طاكسي | 10 | 12/05/2016 | 10 |
| 24 | (ش.ذ.م.م.ش.و) نور الهدى طاكسي | 10 | 29/09/2016 | 10 |
| 25 | (ش.ذ.م.م.ش.و) سيدي سعادة طاكسي | 35 | 29/09/2016 | 27 |
| 26 | (ش.ذ.م.م.ش.و) الجنان طاكسي | 39 | 15/10/2018 | 39 |
| المجموع
المجمــــــــوع |
563
320 |
485 | ||
نشاط نقــل البضائع عبر الطرق : يتلخص نشاط نقل البضائع عبر الطرق في ولاية مستغانم في 8873 متعامل عبر 12627 شاحنة توفر حمولة اجمالية تقدر ب 105939 طن.
منهم 4704 متعامل كلهم خواص ينشطون في النقل العمومي للبضائع ، و 4169 متعامل في النقل للحساب الخاص ( شركات عمومية و خواص ) كما تدل عليه الجداول التالية :
أ- النقـــــــل العمومي للبضائع:
| عدد المتعاملين | عدد الشاحنات | الحمولة (طن) | |
| القطاع الخاص | 4704 | 5949 | 57058 |
| القطاع العام | / | / | / |
| المجموع | 4704 | 5949 | 57058 |
ب-نقل البضائع للحساب الخاص:
| عدد المتعاملين | عدد الشاحنات | الحمولة (طن) | |
| القطاع الخاص | 4108 | 215 | 1958 |
| القطاع العام | 61 | 6463 | 45923 |
| المجموع | 4169 | 6678 | 48881 |
نشاط حركة المرور والامن عبر الطرقات
- تعليم السياقة :
- عدد مدارس تعليم السياقة : 95
- عدد الممرنين : 81
- عدد مراكز الامتحان : 10
- عدد مفتشي تعليم السياقة : 08
- عدد مركبات تعليم السياقة: 156
- عدد المترشحين لاجتياز رخص السياقة : 42702
- عدد الناجحين : 29293
- نسبة النجاح : 68,59%
المراقبة التقنية للسيارات: نشاط المراقبة التقنية للسيارات في ولاية مستغانم تتكفل به حاليا 10 وكالات معتمدة مجهزة بـــ: 22 خطوط المراقبة.
| الرقم | اسم الوكالة | مكان النشاط | بداية النشاط |
| 01 | CONTAM | حي ايتا شمومة مستغانم | 09/07/2007 |
| 02 | COTA | وادي الحدائق مستغانم | 26/02/2002 |
| 03 | )VITAM)لزرق محمد | طريق منصورة ماسرة | 15/03/2003 |
| 04 | بودحيو ميسوم | طريق وطني 90 عين تادلس | 23/11/2010 |
| 05 | ش.ذ.م.م الباي يوسف | طريق وطني 17 جديات سيرات | 06/07/2011 |
| 06 | حميش عبد القادر | تجزئة رقم 13 منطقة النشاط سيدي علي | 10/11/2011 |
| 07 | بن عيسى عبد القادر | منطقة النشاطات بوقيرات | 18/03/2013 |
| 08 | بلعباس ياسين WESTER CONTROL | منطقة النشاط ماسرى مستغانم | 10.10.2010 |
| 09 | طيب باشا العيد | منطقة النشاطات خضرة مستغانم | 11.02.2021 |
| 10 | بقدور عبد القادر | حي أحمد زبانة عين تادلس | 04.07.2021 |
الجدول التالي يلخص نشاط المراقبة التقنية للسيارات لسنة 2021 :
| النشاط | عدد العربات المراقبة | إعادة الفحص للعربات | العربات الممنوعة السير |
| العدد | 113282
|
1621 | 94 |
نشاط مينــــــاء مستغانـــم
حصيلة نشاط ميناء مستغانم لسنة 2021:
| الحصيلة لسنة 2021 | التعيين | |
| 634672 طن | المنزلة(الواردات):
مواد فلاحية، بترولية، كيميائية،حديدية و مواد البناء |
البضائع(طن) |
| 991863 طن | المشحونة(الصادرات):
مواد كيميائية تبادلات خاصة ( معدات مستعملة ) |
|
| 1626535 طن | المجموع | |
| 303 | الدخول | السفن |
| 301 | الخروج | |
| 604 | المجموع | |
| 1559 | عدد الحاويات المشحونة مملوءة | الحاويات |
| 3762 | عدد الحاويات المشحونة فارغة | |
| 3058 | عدد الحاويات المنزلة مملوءة | |
| 00 | عدد الحاويات المنزلة فارغة | |
| 8378 | مجموع الحاويات المعالجة | |
| 22079 | الدخول ( المنزلة ) | المركبات: حافلات، شاحنات، سيارات، |
النقل البحري للمسافرين: تتلخص حصيلة نشاط النقل البحري للمسافرين لسنة 2021 فيما يلي:
| الخط المستغل | الدخول débarquement | الخروج embarquement | المجموع | |
| مستغانم – فالنسيا (اسبانيا ) | عدد المسافرين | 3839 | 2260 | 6099 |
| عدد السيارات( للمسافرين ) ((للمسافرين ) | 1582 | 747 | 2329 | |
| عدد الرحلات | 06 رحلات بنسبة دورة واحدة أسبوعيا | |||
ملاحظة : تجدر الاشارة الى ان نشاط النقل البحري للمسافرين كان متوقفا منذ 20 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا إلى غاية 21/11/2021 تم استئنافه.