La carte sanitaire de la wilaya de Mostaganem se compose de six (06) établissements publics hospitaliers (EPH), d’une maternité autonome ( EHSP complexe mère-enfant),01 établissement hospitaliers spécialisé en psychiatrie (EHSP) et 06 établissements extra hospitliers de proximité (EPSP), 28 polycliniques, 11 maternités et 167 salles de soins.
INFRASTRUCTURES SANITAIRES :
1/ LES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS (EPH):
| ETABLISSEMENTS | CAPACITE | OBS | |
| Nombre de lits | Lits occupés | ||
| CHU MOSTAGANEM | 654 | 503 | – |
| EPH MOSTAGANEM | |||
| EPH AIN TEDELES | 282 | 272 | – |
| EPH SIDI ALI | 272 | 235 | – |
| EPH ACHAACHA | 60 | 27 | – |
| EPH BOUGHIRAT | 60 | 44 | – |
| EPH MESRA | 60 | 68 | – |
| EHS PSYCHIATRIE | 80 | 80 | – |
| EHS COMPLEXE Mère – Enfant | 64 | 155 | – |
| TOTAL | 1 532 | 1 384 | – |
Source : D.S.P
STRUCTURES DE SANTE :
| EPH | UMC | CENTRE D’HEMODIALYSE | CTS | ||
| Nombre | Capacité | Nombre | Capacité | ||
| MOSTAGANEM | 01 | 40 | 01 | 32 | 01 |
| AIN TEDELES | 01 | 06 | 01 | 08 | 01 |
| SIDI ALI | 01 | 20 | 01 | 12 | 01 |
| BOUGUIRAT | 01 | 08 | |||
| ACHAACHA | 01 | 08 | |||
| MESRA | 01 | 08 | |||
| TOTAL WILAYA | 06 | 90 | 3 | 52 | 3 |
Source : D.S.P
UMC : Urgences Médico-chirurgicales.
CIST : Centre Intermédiaire de Soins pour Toxicomanie.
CTS : Centre de Transfusion Sanguine.
UCTMR . Unité de contrôle de tuberculose Et de maladie respiratoire
2/REPARTITION DES EQUIPEMENTS RATTACHES AUX EPSP :
| COMMUNES | POLYCLINIQUE | MATERNITE | SALLE DE SOINS | |||
| Nombre | Capacité | Nombre | Capacité | lits occupés | ||
| EPSP Mostaganem | ||||||
| MOSTAGANEM | 07 | 04 | 00 | 00 | 00 | 15 |
| HASSI MAMECHE | 01 | 00 | 01 | 12 | 12 | 05 |
| MAZAGRAN | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
| STIDIA | 01 | 00 | 01 | 08 | 08 | 05 |
| AIN NOUISSY | 01 | 02 | 01 | 12 | 12 | 05 |
| FORNAKA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
| HACIANE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
| S/TOTAL | 11 | 06 | 03 | 32 | 32 | 43 |
| EPSP Ain Tedeles | ||||||
| AIN TEDELES | 01 | 00 | 03 | |||
| SOUR | 01 | 00 | 07 | |||
| OUED ELKHEIR | 01 | 01 | 05 | |||
| SIDI BELHATAR | 00 | 00 | 04 | |||
| KHEIR EDDINE | 01 | 01 | 05 | |||
| SAYADA | 00 | 00 | 10 | |||
| AIN BOUDNAR | 00 | 00 | 03 | |||
| S/TOTAL | 04 | 02 | 37 | |||
| EPSP Mesra | ||||||
| MESRA | 01 | 04 | ||||
| MANSOURAH | 01 | 07 | ||||
| AIN SIDI CHERIF | 01 | 02 | ||||
| TOUAHRIA | 00 | 03 | ||||
| BOUGUIRAT | 01 | 03 | ||||
| SIRAT | 01 | 01 | 06 | 06 | 03 | |
| SAF SAF | 00 | 07 | ||||
| SOUAFLIA | 00 | 04 | ||||
| S/TOTAL | 05 | 01 | 06 | 06 | 33 | |
| EPSP Sidi Ali | ||||||
| SIDI ALI | 02 | 05 | ||||
| O/MAALAH | 01 | 03 | ||||
| TAZGAIT | 00 | 05 | ||||
| S/TOTAL | 03 | 00 | 13 | |||
| EPSP Sidi Lakhdar | ||||||
| SIDI LAKHDAR | 01 | 01 | 07 | |||
| HADJAJDJ | 01 | 01 | 05 | |||
| B.A.RAMDANE | 01 | 00 | 07 | |||
| S/TOTAL | 03 | 02 | 19 | |||
| EPSP Achaacha | ||||||
| ACHAACHA | 01 | 00 | 07 | |||
| KHADRA | 01 | 00 | 06 | |||
| NEKMARIA | 00 | 00 | 04 | |||
| O / BOUGHALEM | 00 | 00 | 05 | |||
| S/TOTAL | 02 | 00 | 00 | 00 | 22 | |
| TOTAL WILAYA | 28 | 06 | 08 | 38 | 38 | 167 |
Source : D.S.P
- SECTEUR PRIVE:
Au 31/12/2021, il a été dénombré plusieurs cliniques privées fonctionnelles totalisant près de 122 lits répartis comme suit :
| Cliniques privées | Implantation | Nombre de lits |
| CLINIQUE EL HABIB | Place 1 Novembre 54 Mostaganem | 30 |
| CLINIQUE Les castors EL KANADISSA | Cité DjeblimedMostaganem | 20 |
| CLINIQUE BENOSMANE Elhayat | Cité el arsa Mostaganem | 22 |
| CLINIQUE KHAROUBI | Cité chemouma Mostaganem | 14 |
| Amine el Bassar Ophtalmologie du jour | Route d’oran Mostaganem | 00 |
| Dar el Bassar Ophtalmologie du jour | Place de la culture n° 01 Mostaganem | 00 |
| Centre de procréation Médicalement Assistée | Cité benchenni villa 69 chemouma
Mostaganem |
00 |
| Mosta dialyse | Cité djebli Mohamed Rue
Hamacha Aicha N°12 Mostaganem |
18 |
| KAID OMAR DIALYSE | Commune de hassi mameche | 08 |
| EURL AL HIKMA | Cite kharrouba mostaganem | 10 |
| TOTAL | 122 | |
REPARTITION DES MEDECINS, DENTISTES ET PHARMACIEN PAR ETABLISSEMENT :
SECTEUR PUBLIC:
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS :
| EPH | MEDECINS | CHIRURGIENS | Pharmaciens | Paramédicaux | Sage
Femme |
||
| GENERAL | SPECIAL | GENERAL | SPECIAL | ||||
| MOSTAGANEM | 69 | 104 | 00 | 00 | 03 | 546 | 00 |
| AIN TEDELES | 25 | 34 | 00 | 00 | 03 | 257 | 16 |
| SIDI ALI | 33 | 41 | 00 | 00 | 05 | 260 | 20 |
| EHS MERE ET ENFANT | 17 | 14 | 00 | 00 | 04 | 152 | 42 |
| EHS PSYCHIATRIE | 07 | 09 | 00 | 00 | 02 | 76 | 00 |
| TOTAL | 151 | 202 | 00 | 00 | 17 | 1291 | 78 |
LES ETABLISSEMENTS EXTRA HOSPITALIERS DE PROXIMITE :
| EPSP | Médecins | Chirurgiens-Dentistes | Pharmaciens | Paramédicaux | Sage
Femme |
||
| GENERAL | SPECIAL | GENERAL | SPECIAL | ||||
| MOSTAGANEM | 100 | 19 | 36 | 00 | 03 | 389 | 23 |
| AIN TEDELES | 47 | 06 | 13 | 00 | 02 | 177 | 17 |
| MESRA | 47 | 07 | 15 | 00 | 02 | 242 | 13 |
| SIDI LAKHDAR | 31 | 04 | 08 | 00 | 01 | 130 | 16 |
| ACHAACHA | 19 | 05 | 08 | 00 | 01 | 149 | 04 |
| SIDI ALI | 35 | 03 | 12 | 00 | 02 | 113 | 09 |
| TOTAL | 279 | 44 | 92 | 00 | 11 | 1200 | 82 |
On constate une insuffisance des chirurgiens généraux et chirurgiens spécialisés au niveau des Etablissements Publics Hospitalière.
Source : D.S.P
| 1 CHU |
| 5 |
Source : D.S.P
SECTEUR PRIVE:
REPARTITION DES MEDECINS DENTISTES ET PHARMACIEN PAR COMMUNES
| COMMUNE | MEDECINS SPECIALISTES | MEDECINS GENERALISTES | CHIRUGIENS DENTISTES | PHARMACIENS | |
| Mostaganem | 154 | 41 | 53 | 57 | |
| S/Total Daira | 154 | 41 | 53 | 57 | |
| H/Mameche | 07 | 08 | 01 | 09 | |
| Mezghrane | 05 | 07 | 03 | 07 | |
| Stidia | 00 | 02 | 00 | 02 | |
| S/Total Daira | 12 | 17 | 04 | 18 | |
| Ain Tadles | 09 | 10 | 08 | 08 | |
| Sour | 00 | 01 | 00 | 03 | |
| O/El Kheir | 00 | 04 | 01 | 03 | |
| Sidi Belatar | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| S/Total Daira | 09 | 15 | 09 | 15 | |
| Bouguirat | 03 | 12 | 04 | 09 | |
| Sirat | 00 | 08 | 02 | 05 | |
| Souaflia | 00 | 02 | 00 | 03 | |
| Saf Saf | 00 | 02 | 00 | 01 | |
| S/Total Daira | 03 | 24 | 06 | 18 | |
| Sidi Ali | 18 | 11 | 07 | 08 | |
| Tazgait | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| Ouled Maaleh | 00 | 02 | 01 | 02 | |
| S/Total Daira | 18 | 14 | 08 | 11 | |
| Achaacha | 01 | 13 | 06 | 08 | |
| Nekmaria | 00 | 01 | 01 | 01 | |
| Khadra | 00 | 04 | 03 | 03 | |
| O/Boughalem | 00 | 02 | 01 | 02 | |
| S/Total Daira | 01 | 20 | 11 | 14 | |
| Ain Nouissy | 06 | 07 | 03 | 04 | |
| El Hassiane | 00 | 01 | 00 | 02 | |
| Fornaka | 00 | 05 | 01 | 03 | |
| S/Total Daira | 06 | 13 | 04 | 09 | |
| Mesra | 10 | 12 | 06 | 06 | |
| Mansourah | 00 | 02 | 00 | 04 | |
| Touahria | 00 | 00 | 00 | 03 | |
| A/S/Cherif | 00 | 01 | 00 | 02 | |
| S/Total Daira | 10 | 15 | 06 | 15 | |
| Sidi Lakhdar | 08 | 10 | 02 | 07 | |
| Hadjadj | 03 | 03 | 05 | 05 | |
| B-A-Ramdan | 01 | 02 | 02 | 02 | |
| S/Total Daira | 12 | 15 | 09 | 14 | |
| Kheiredine | 01 | 06 | 02 | 06 | |
| Ain Boudinar | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| Sayada | 02 | 03 | 00 | 05 | |
| S/Total Daira | 03 | 10 | 02 | 11 | |
| Total Wilaya | 228 | 184 | 112 | 182 |
Source : D.S.P
Le personnel médical du secteur se présente comme suit :
- Médecins généralistes : 614 dont 184 (privés).
- Médecins spécialistes : 474 dont 228 (privés).
- Chirurgiens-dentistes : 204 dont 112 (privés).
- Pharmaciens : 210 dont 182 (privés).
- Paramédicaux : 2 491.
- Sage femmes : 160.
RATIOS :
Norme National : Densité Médicale :
- Médecins généraliste pour 1000 Habitants ® 1 502
- Médecins spécialiste pour 2000 Habitants ® 1 946
- 01 Chirurgien-dentiste pour 2000 Habitants ® 4 522
- 01 Pharmacien pour 5000 Habitants ® 4 392
- 01 polyclinique pour 25000 Habitants ® 32 943
- 01 salle de soins pour 5000 Habitants ® 5 523
EQUIPEMENTS SANITAIRES :
REPARTITION DES EQUIPEMENTS SANITAIRES PAR EPSP :
| Communes | Laboratoire | Radiologie | Exploration
fonctionnelle |
Opératoire
Bloc |
Fauteuil
Dentaire |
|||||
| Publique | Privé | Publique | Privé | Publique | Privé | Publique | Privé | Publique | Privé | |
| EPSP Mostaganem | ||||||||||
| Mostaganem | 01 | 05 | 08 | 07 | 00 | 06 | 33 | 54 | ||
| HassiMameche | 02 | 02 | ||||||||
| Mazagran | 02 | |||||||||
| Stidia | 00 | |||||||||
| Ain nuissy | 04 | |||||||||
| Fornaka | 01 | |||||||||
| Haciane | 00 | |||||||||
| S / TOTAL | 01 | 07 | 08 | 07 | 00 | 00 | 00 | 06 | 33 | 63 |
| EPSP Ain Tedeles | ||||||||||
| Ain Tedeles | 01 | 03 | 00 | 08 | 07 | |||||
| Sour | 00 | |||||||||
| Oued elkheir | 01 | |||||||||
| Sidi Belhater | 00 | |||||||||
| Kheireddine | 03 | |||||||||
| Sayada | 00 | |||||||||
| Ain Boudinar | 00 | |||||||||
| S / TOTAL | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 11 |
| EPSP Mesra | ||||||||||
| Mesra | 01 | 04 | 00 | 07 | 05 | |||||
| Mansourah | 00 | |||||||||
| Ain sidi cherif | 00 | |||||||||
| Touahria | 00 | |||||||||
| Bouguirat | 04 | |||||||||
| Sirat | 02 | |||||||||
| Souaflia | 00 | |||||||||
| Safsaf | 00 | |||||||||
| S / TOTAL | 01 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 11 |
| EPSP Sidi Ali | ||||||||||
| Sidi Ali | 01 | 02 | 02 | 00 | 01 | 06 | ||||
| O/ Maalah | 01 | 01 | 01 | |||||||
| Tazgait | 01 | 02 | 00 | |||||||
| S / TOTAL | 03 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 07 |
| EPSP Sidi Lakhdar | ||||||||||
| Sidi lakhdar | 01 | 02 | 00 | 07 | 03 | |||||
| Hadjadj | 03 | |||||||||
| B/A B Ramdane | 01 | |||||||||
| S / TOTAL | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 |
| EPSP Achaacha | ||||||||||
| Achaacha | 01 | 02 | 00 | 04 | 04 | |||||
| Khadra | 02 | |||||||||
| Negmaria | 01 | |||||||||
| O / Boughalem | 01 | |||||||||
| S / TOTAL | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 |
| TOTAL | 08 | 09 | 21 | 07 | 00 | 00 | 00 | 06 | 63 | 107 |
Source : D.S.P
NAISSANCES ET DECES ENREGISTRES DURANT L’ANNEE 2021:
| Commune | Naissances | Décès | |
| décès | -1 AN | ||
| Mostaganem | 4533 | 210 | 208 |
| Hassi Mameche | 175 | 00 | 00 |
| Mazagran | 00 | 00 | 00 |
| Stidia | 00 | 00 | 00 |
| Ain nouissy | 261 | 06 | 06 |
| Fornaka | |||
| Haciane | |||
| Ain Tedeles | 3164 | 67 | 66 |
| Sour | |||
| Oued elkheir | 202 | 01 | 01 |
| Sidi Belhater | |||
| Kheir eddine | 261 | 02 | 02 |
| Ain Boudinar | |||
| Sayada | |||
| Mesra | 760 | 04 | 04 |
| Mansourah | |||
| Touahria | |||
| Ain sidi cherif | |||
| Bouguirat | 951 | 11 | 11 |
| Sirat | 142 | 02 | 02 |
| Souaflia | |||
| Safsaf | |||
| Sidi Ali | 894 | 11 | 11 |
| O/ Maalah | |||
| Tazgait | |||
| Sidi lakhdar | 389 | 01 | 01 |
| Hadjadj | |||
| B/A B Ramdane | |||
| Achaacha | 1390 | 21 | 21 |
| Khadra | |||
| Negmaria | |||
| O/ Boughalem | |||
| TOTAL WILAYA | 13122 | 336 | 333 |
Source : D.S.P