
- I) INFRASTRUCTURES CULTURELLES EXISTANTES AU 31/12/2021 :
| · 01 Maison de la culture. |
| · 01 Ecole des Beaux-Arts. |
| · 02 Théâtres Dont 1 de verdure. |
REPARTITION DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES PAR COMMUNE :
| COMMUNE | Théâtres | CENTRES CULTURELS | BIBLIOTHEQUES | Salles de Cinémas | ||||
| NBR | Dont plein Air | NBR | D/communale | NBR | Capacité | |||
| MOSTAGANEM | 2 | 1 | 6 | 4 | / | 6 | 4700 | |
| HASSI MEMECHE | 0 | 0 | 2 | 1 | 01 BLP | 0 | / | |
| MAZAGRAN | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| STIDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 1 | 80 | |
| AIN TEDELES | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | |
| SOUR | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | |
| OUED ELKHEIR | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| SIDI BELATTAR | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 | / | |
| BOUGUIRAT | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 1 | 200 | |
| SOUAFLIA | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| SIRAT | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 1 | / | |
| SAFSAF | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | |
| SIDI ALI | 0 | 0 | 2 | 1 | BLP | 1 | 224 | |
| TAZGAIT | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| O/MAALLAH | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| ACHAACHA | 0 | 0 | 2 | 2 | 01BLP | 0 | / | |
| NEKMARIA | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| KHADRA | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| O/BOUGHALEM | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| AIN NOUISSY | 0 | 0 | 2 | 1 | BLP | 0 | / | |
| FORNAKA | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 0 | / | |
| EL HACIANE | 0 | 0 | 4 | 1 | / | 0 | / | |
| MESRA | 0 | 0 | 1 | 1 | BLP | 1 | 300 | |
| MANSOURAH | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| TOUAHRIA | 0 | 0 | 1 | 1 | // | 0 | / | |
| AIN SIDI CHERIF | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| SIDI LAKHDAR | 0 | 0 | 1 | 1 | BLP | 1 | 280 | |
| HADJADJ | 0 | 0 | 2 | 1 | / | 1 | 200 | |
| B.A.RAMDANE | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 0 | / | |
| KHEIR EDDINE | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | |
| AIN BOUDINAR | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | / | |
| SAYADA | 0 | 0 | 2 | 1 | BLP | 0 | / | |
| TOTAL WILAYA | 2 | 1 | 46 | 37 | 8 | 14 | 5984 | |
Source : D Culture.
De prime à bord, il est nécessaire de rappeler que Mostaganem est connue pour être une wilaya d’art et de culture, depuis plusieurs années des manifestations et différents festivals nationaux et locaux y sont régulièrement tenus.
A cet effet les autorités Ministérielles et de wilaya ont à chaque foi financés ces réalisations par des subventions qui sont alloués, Ceci a entrainé un développement et des réalisations économiques palpable (Hôtel, Restaurant, Transport…).
Au vus de ce qui précédent, des réalisations importantes ont été faites, à ce titre il faut reconnaitre que Mostaganem qui ne comptait qu’une maison de la Culture et une Ecole des Beaux – Arts a connu successivement, dans le cadre des différents programmes, un développement infrastructurel culturel qui se traduit par : Théâtre régional, Conservatoire de Musique, école régionale des Beaux-arts, Musée régional, qui vient encourager et soutenir l’activité et la formation artistique.