المنشأت الموجودة إلى عاية 31/12/2021:
عدد الوجبات | التاطير | المتربصين | طاقة الإستيعاب | المنشات | ||
المتربصين | العدد | العدد | نظام الداخلي | |||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | مركز إعادة التربية صيادة |
5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 64 | دار الأشخاص المسنين |
0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 80 | المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بسيدي على |
0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بمزغران |
5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40 | دار الطفولة المسعفة دبدابة |
0 | 0 | 21 | 96 | 0 | 13 | الأقسام المدمجة |
0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 | المركز الوكني للنساء المعنفات و من هن في وضع صعب |
0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 80 | المركز الطبي البيداغوجي سيدي علي |
توزيع المراكز المتخصصة عبر البلديات |
عدد المعاقين المحصيين:
المتكفل بهم | المحصيين | الفئة |
1195 | 1195 | فاقدي البصر |
476 | 476 | الصم |
3598 | 3598 | معاقين حركيا |
6778 | 6778 | معاقين ذهنيا |
321 | 321 | متعدد الإعاقة |
12368 | 12368 | المجموع |
نستطيع أن نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن الفئة المعاقة تمثل %1.7 من العدد الإجمالي لسكان ولاية مستغانم ، فئة المعاقين الذهنيين تمثل نصف العدد الإجمالي للمعاقين متبوعة بفئة المعاقين حركيا ثم فئة فاقدي البصر ثم فئة الصم وأخيرا متعددي الإعاقة بالنسب التالية على التوالي : %29 ، %10، %4، %2.
المستفيدين من الشبكة الإجتماعية:
نسبة التغطية الاجتماعية | عدد الجمعيات ذات طابع اجتماعي | عدد المستفيدين من منحة الاعاقة | عدد المستفيمن من الشبكة الإجتماعية | عدد المتكفل بهم | عدد الخلايا الجوارية | البلدية |
100 % | 21 | 1935 | 2627 | 2627 | 00 | مستغانم |
100 % | 00 | 478 | 771 | 771 | 00 | حاسي ماماش |
100 % | 00 | 420 | 772 | 772 | 00 | مزغران |
100 % | 00 | 218 | 289 | 289 | 00 | ستيدية |
100 % | 00 | 619 | 1069 | 1069 | 00 | عين تادلس |
100 % | 00 | 422 | 650 | 650 | 00 | سور |
100 % | 00 | 342 | 612 | 612 | 00 | واد الخير |
100 % | 00 | 136 | 243 | 243 | 00 | سيدي بالعطار |
100 % | 01 | 546 | 1200 | 1200 | 00 | بوقيرات |
100 % | 00 | 356 | 700 | 700 | 00 | سيرات |
100 % | 00 | 312 | 667 | 667 | 00 | سوافلية |
100 % | 00 | 220 | 444 | 444 | 00 | صفصاف |
100 % | 02 | 592 | 977 | 977 | 00 | سيدي علي |
100 % | 00 | 202 | 401 | 401 | 00 | تازغايت |
100 % | 00 | 150 | 364 | 364 | 00 | اولاد معالله |
100 % | 02 | 641 | 1036 | 1036 | 01 | عشعاشة |
100 % | 00 | 196 | 401 | 401 | 00 | نكمارية |
100 % | 00 | 216 | 441 | 441 | 00 | خصرة |
100 % | 01 | 272 | 728 | 728 | 00 | اولاد بوغالم |
100 % | 02 | 208 | 477 | 477 | 00 | عين نويصي |
100 % | 00 | 226 | 412 | 412 | 00 | فرناكة |
100 % | 00 | 154 | 343 | 343 | 01 | الحسيان |
100 % | 02 | 481 | 799 | 799 | 00 | ماسرة |
100 % | 00 | 390 | 746 | 746 | 00 | منصورة |
100 % | 00 | 145 | 308 | 308 | 00 | طواهرية |
100 % | 00 | 165 | 418 | 418 | 01 | ع س شريف |
100 % | 01 | 564 | 943 | 943 | 00 | سيدي لخضر |
100 % | 00 | 347 | 705 | 705 | 00 | حجاج |
100 % | 00 | 225 | 401 | 401 | 00 | ب ع م رمضان |
100 % | 00 | 540 | 857 | 857 | 00 | خير الدين |
100 % | 00 | 532 | 221 | 221 | 00 | عين بودينار |
100 % | 00 | 118 | 787 | 787 | 00 | صيادة |
100 % | 41 | 12368 | 21 759 | 21 759 | 03 | المجموع |
توزيع المعاقين حسب نوع الإعاقة:
الإعاقة | متعدد الإعاقة | البلدية
|
||||||||
بصري | سمعي | حركي | ذهني | |||||||
محصي | مستفيد | محصي | مستفيد | محصي | مستفيد | محصي | مستفيد | محصي | مستفيد | |
148 | 148 | 32 | 32 | 504 | 504 | 1191 | 1191 | 60 | 60 | مستغانم |
34 | 34 | 15 | 15 | 143 | 143 | 269 | 269 | 17 | 17 | حاسي ماماش |
31 | 31 | 12 | 12 | 113 | 113 | 248 | 248 | 16 | 16 | مزغران |
25 | 25 | 8 | 8 | 79 | 79 | 105 | 105 | 1 | 1 | ستيدية |
53 | 53 | 22 | 22 | 174 | 174 | 351 | 351 | 19 | 19 | عين تادلس |
45 | 45 | 11 | 11 | 128 | 128 | 234 | 234 | 4 | 4 | سور |
35 | 35 | 13 | 13 | 105 | 105 | 187 | 187 | 2 | 2 | واد الخير |
11 | 11 | 4 | 4 | 34 | 34 | 84 | 84 | 3 | 3 | سيدي بالعطار |
66 | 66 | 29 | 29 | 151 | 151 | 279 | 279 | 21 | 21 | بوقيرات |
40 | 40 | 5 | 5 | 154 | 154 | 144 | 144 | 13 | 13 | سيرات |
29 | 29 | 13 | 13 | 116 | 116 | 145 | 145 | 9 | 9 | سوافلية |
14 | 14 | 9 | 9 | 87 | 87 | 109 | 109 | 1 | 1 | صفصاف |
53 | 53 | 43 | 43 | 145 | 145 | 347 | 347 | 4 | 4 | سيدي علي |
16 | 16 | 4 | 4 | 69 | 69 | 105 | 105 | 8 | 8 | تازغايت |
13 | 13 | 12 | 12 | 45 | 45 | 79 | 79 | 1 | 1 | اولاد معالله |
80 | 80 | 53 | 53 | 158 | 158 | 332 | 332 | 18 | 18 | عشعاشة |
26 | 26 | 5 | 5 | 68 | 68 | 92 | 92 | 5 | 5 | نكمارية |
26 | 26 | 17 | 17 | 68 | 68 | 100 | 100 | 5 | 5 | خصرة |
25 | 25 | 29 | 29 | 84 | 84 | 128 | 128 | 6 | 6 | اولاد بوغالم |
21 | 21 | 9 | 9 | 40 | 40 | 131 | 131 | 7 | 7 | عين نويصي |
20 | 20 | 3 | 3 | 57 | 57 | 138 | 138 | 8 | 8 | فرناكة |
17 | 17 | 3 | 3 | 42 | 42 | 84 | 84 | 8 | 8 | الحسيان |
46 | 46 | 9 | 9 | 171 | 171 | 243 | 243 | 12 | 12 | ماسرة |
38 | 38 | 22 | 22 | 133 | 133 | 190 | 190 | 7 | 7 | منصورة |
12 | 12 | 2 | 2 | 32 | 32 | 95 | 95 | 4 | 4 | طواهرية |
13 | 13 | 12 | 12 | 60 | 60 | 79 | 79 | 1 | 1 | ع س شريف |
50 | 50 | 24 | 24 | 145 | 145 | 332 | 332 | 13 | 13 | سيدي لخضر |
43 | 43 | 7 | 7 | 88 | 88 | 198 | 198 | 11 | 11 | حجاج |
41 | 41 | 9 | 9 | 56 | 56 | 114 | 114 | 5 | 5 | ب ع م رمضان |
43 | 43 | 25 | 25 | 168 | 168 | 286 | 286 | 18 | 18 | خير الدين |
69 | 69 | 12 | 12 | 148 | 148 | 293 | 293 | 10 | 10 | عين بودينار |
12 | 12 | 3 | 3 | 33 | 33 | 66 | 66 | 4 | 4 | صيادة |
1195 | 1195 | 476 | 476 | 3598 | 3598 | 6778 | 6778 | 321 | 321 | المجموع |
من خلال الشكل السابق يتبينن أن كل أنواع الفئة المعاقة المحصية عبر كامل تراب الولاية تحصل على تغطية شاملة حسب الإمكانيات المتوفر.
I) توزيع البنيات التحتية إلى غاية 2020/12/31:
المنشآت |
طاقة استعاب |
الموظفين المتربصين |
التأطير |
مدرسة الصم البكم حجاج | 60 | – | 23 |
مركز المتخصص في إعادة التأهيل الحركي صيادة | 30 | – | 16 |
دار العجزة |
64 | 02 | 45 |
المركز الطبي البيداغوجي سيدي علي |
80 | 01 | 22 |
المركز النفسي البيداغوجي مزغران |
120 | 04 | 16 |
مركز الطفولة المسعفة دبدابة |
40 | 02 | 29 |
مركز المرأة ضحية العنف |
40 | – | 17 |
المجموع |
434 | 09 | 168 |
المصدر: مديرية النشاط الإجتماعي
II) السكان المعاقون المعترف بهم:
الفئة | السكان المعترف بهم | دعم السكان | |
---|---|---|---|
المكفوفين | 1893 | 1287 | |
صم بكم | 643 | 309 | |
محركات المعاقين | 4142 | 3451 | |
الإعاقة الذهنية | 7460 | 6445 | |
امراض الإعاقات المتعددة | 531 | 304 | |
مجموع | 14669 | 11796 |