باعتبار الولاية ذات طابع فلاحي فإنها تتوفر على مساحة إجمالية تقدر بــ 226.900 هكتار منها 177.310 هكتار صالحة للزراعة أي ما يقارب نسبة 78 % من المساحة الإجمالية.
التوزيع العام للأراضي (حملات 2019/2020 و 2020/2021)
الأراضي | 2019/2020 | 2020/2021 |
– المحاصيل المغروسة | 89344 | 81927 |
-أراضي في راحة (البور) | 10530 | 18125 |
-المراعي الطبيعية | 0 | 0 |
-الكروم | 10194 | 9944 |
-غراسة الأشجار المثمرة | 22200 | 22274 |
-المجموع 1 :المساحة الفلاحية المستغلة (S.A.U) | 132268 | 132268 |
-مناطق الرعي | 5110 | 5110 |
-الأراضي الغير المنتجة للمستثمرات الفلاحية | 7400 | 7400 |
-المجموعة 2: مناطق الرعي و الاراضي الغير المنتجة للمستثمرات الفلاحية | 12510 | 12510 |
-المجموع 1+2 : الأراضي المستعملة الفلاحية (S.A.T) | 144778 | 144778 |
-المستثمرات الغابية | 32532 | 32532 |
-الأراضي الغير المنتجة | 49590 | 49590 |
-المجموعة 3: مستثمرات غابية و أراضي غير منتجة | 82122 | 82122 |
-المجموعة 1+2+3: حاضرة العتاد | 226900 | 226900 |
التوزيع العام للأراضي
من خلال النسب المئوية لتوزيع الأراضي الفلاحية لولاية مستغانم نلاحظ ما يلي:
- المساحة الفلاحية المستغلة (A.U) تمثل 58%.
- الأراضي الغير المنتجة تمثل 22%.
- المستثمرات الغابية تمثل 15%.
- الأراضي الغير المنتجة للمستثمرات الفلاحية تمثل 3%.
- مناطق الرعي تمثل 2%.
التوزيع العام للأراضي عبر البلديات حتى 31/12/2021
البلدية | المساحة الفلاحية الكلية | المساحة الفلاحية المستغلة | أراضي أخرى | المجموع العام
للأراضي
|
||||||
المجموع | المساحة المسقية | المساحة المحروثة | المحاصيل المستديمة | المراعي الطبيعية | الأراضي الغير صالحة | الأراضي الغيرالمنتجة | الغابات | |||
مستغانم | 1806 | 1261 | 36 | 1248 | 13 | 8 | 20 | 2332 | 517 | 4138 |
حاسي ماماش | 5652 | 5370 | 2737 | 4429 | 941 | 32 | 50 | 885 | 200 | 6537 |
مزغران | 1548 | 1034 | 494 | 917 | 117 | 4 | 10 | 685 | 500 | 2233 |
ستيديا | 4092 | 3350 | 1405 | 2850 | 500 | 12 | 16 | 786 | 714 | 4878 |
عين تادلس | 6511 | 6080 | 4838 | 4432 | 1648 | 34 | 40 | 2112 | 357 | 8623 |
صور | 7208 | 6708 | 3406 | 5288 | 1420 | 41 | 40 | 2400 | 419 | 9608 |
واد الخير | 4396 | 4050 | 2461 | 2978 | 1072 | 20 | 30 | 3677 | 296 | 8073 |
سيدي بالعطار | 7945 | 3300 | 378 | 3001 | 299 | 25 | 35 | 573 | 4585 | 8518 |
بوقيراط | 8001 | 7003 | 2389 | 5311 | 1692 | 142 | 430 | 1145 | 426 | 9146 |
سيرات | 5722 | 5067 | 2160 | 4558 | 509 | 105 | 150 | 720 | 400 | 6442 |
سوافلية | 3523 | 3160 | 1468 | 1885 | 1275 | 15 | 35 | 1950 | 313 | 5473 |
صفصاف | 8262 | 4410 | 1329 | 3127 | 1283 | 10 | 10 | 666 | 3832 | 8928 |
سيدس علي | 17601 | 12380 | 1378 | 10642 | 1738 | 1202 | 2654 | 2602 | 1365 | 20203 |
تازقيت | 6167 | 3895 | 153 | 2930 | 965 | 32 | 350 | 2620 | 1990 | 8787 |
اولاد مع الله | 8503 | 3383 | 356 | 3065 | 318 | 2583 | 2007 | 4027 | 530 | 12530 |
عشعاشة | 5017 | 4334 | 666 | 3775 | 659 | 32 | 48 | 1341 | 503 | 6358 |
نكمارية | 3785 | 2304 | 127 | 2049 | 255 | 19 | 30 | 1465 | 1432 | 5250 |
خضرة | 6378 | 4300 | 438 | 3570 | 730 | 35 | 55 | 1485 | 1986 | 7863 |
اولاد بوغالم | 3475 | 2800 | 334 | 2541 | 259 | 30 | 100 | 908 | 545 | 4383 |
عين نويصي | 3699 | 2944 | 730 | 2543 | 401 | 23 | 30 | 750 | 702 | 4449 |
فرناكة | 6338 | 5037 | 1356 | 3433 | 1604 | 66 | 100 | 1399 | 1135 | 7737 |
الحسيان | 4018 | 3590 | 1309 | 3289 | 301 | 128 | 300 | 3685 | 0 | 7703 |
ماسرة | 3510 | 3468 | 1419 | 2948 | 520 | 23 | 9 | 888 | 10 | 4398 |
منصورة | 5071 | 4287 | 1534 | 3325 | 962 | 45 | 70 | 756 | 669 | 5827 |
طواهرية | 2585 | 2520 | 1117 | 2067 | 453 | 15 | 30 | 650 | 20 | 3235 |
عين سيدي شريف | 2209 | 2029 | 1152 | 1675 | 354 | 20 | 30 | 488 | 130 | 2697 |
سيدس لخضر | 12648 | 7590 | 1434 | 1328 | 6262 | 61 | 120 | 1312 | 4877 | 13960 |
حجاج | 5497 | 3200 | 496 | 1834 | 1366 | 76 | 45 | 1876 | 2176 | 7373 |
ب ع م رمضان | 5267 | 3700 | 332 | 2861 | 839 | 68 | 76 | 2736 | 1423 | 8003 |
خير الدين | 4778 | 4348 | 2938 | 2729 | 1619 | 80 | 150 | 1440 | 200 | 6218 |
عين بودينار | 2974 | 2370 | 650 | 1904 | 466 | 54 | 200 | 651 | 350 | 3626 |
صيادة | 3124 | 2896 | 1850 | 1730 | 1166 | 68 | 130 | 580 | 30 | 3704 |
مجموع الولاية | 177310 | 132268 | 42870 | 100262 | 32006 | 5110 | 7400 | 49590 | 32532 | 226900 |
التوزيع العام للأراضي عبر البلديات | |
تمثل الأعمدة البيانية السابقة توزيع الأراضي الفلاحية لبلديات ولاية مستغانم حيث تم الاعتماد على الاحصاء العام للأراضي الفلاحية لسنة 2001
الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية المستغلة ( S.A.U ):
القطاع | المساحة | المستغل |
عمومي | 61438 | 4479 |
خاص | 70830 | 20237 |
المجموع | 132268 | 24716 |
توزبع الأراضي في المناطق العامة:
الأراضي الفلاحية | المساحة | المستغل |
أراضي فلاحية جماعية | 45433 | 1269 |
أراضي فلاحية فردية | 13125 | 2514 |
الديوان الفلاحي | 1263 | 3 |
المزارع النموذجة | 909 | 7 |
أخرى | 708 | 686 |
تطور إنتاج المحاصيل الفلاحية الحملة ( 2019/2020 و 2020/2021 ) :
النوع |
الإنتاج ( قنطار) | |
الحملة 2019/2020 | الحملة 2020/2021 | |
القمح الصلب | 77496 | 63650 |
القمح اللين | 83545 | 61410 |
الشعير | 112392 | 135432 |
الخرطان | 14448 | 16264 |
مجموع الحبوب | 287831 | 276756 |
حمص | 27809 | 18840 |
أخرى | 10339 | 18356 |
مجموع البقوليات الجافة | 38148 | 37196 |
البطاطا | 5103190 | 5080710 |
الطماطم | 1316375 | 1564870 |
البطيخ | 950055 | 963005 |
خضراوات أخرى | 3330367 | 3464315 |
مجموع الخضراوات | 10699987 | 11072900 |
طماطم إصطناعية | 95900 | 114750 |
مجموع المحاصيل الإصطناعية | 95900 | 144750 |
الحمضيات | 1426902 | 1418730 |
فواكه ذات النوة | 287642 | 215938 |
فواكه ذات العظام | 287642 | 330862 |
فواكه جافة | 319830 | 41730 |
الزيتون | 40014 | 193138 |
فواكه أخرى | 0 | 0 |
مجموع أشجار مثمرة | 2295863 | 2200398 |
الأعلاف الجافة | 346967 | 387070 |
الأعلاف الخضراء | 47300 | 53010 |
الحبوب المحولة | 39645 | 29040 |
مجموع الأعلاف | 433912 | 469120 |
عنب المائدة | 57313 | 87122 |
عنب الخمور | 77716 | 122426 |
مجموع المحاصيل المستدمة للعنب | 135029 | 209548 |
حالة الثروة الحيوانية :
التصنيف | الوحدة | الحملة | ملاحظة | |
2019/2020 | 2020/2021 | |||
الأبقار | رؤوس | 31900 | 32300 | بقرة حلوب: 21500 |
الأغنام | رؤوس | 219200 | 219300 | خروف: 107200 |
المعز | رؤوس | 24050 | 24050 | معزة: 15400 |
دجاج اللحم | عدد | 5317000 | 5432505 | – |
دجاج البيض | عدد | 1140000 | 1081400 | – |
خلايا النحل | وحدة | 27580 | 24380 | – |
إنتاج حيواني:
التصنيف | الوحدة | الحملة | |
2019/2020 | 2020/2021 | ||
اللحوم الحمراء | قنطار | 54435 | 53825 |
اللحوم البيضاء | قتطار | 106700 | 100765 |
بيض الإستهلاك | 1000 وحدة | 260820 | 284260 |
الحليب | هيكتولتر | 104750 | 101624 |
العسل | كيلوغرام | 1230 | 1190 |
الصوف | قنطار | 3390 | 3300 |
حضيرة العتاد الفلاحي :
التصنيف | الحملة 2019/2020 | الحملة 2020/2021 | ||
المجموع | في حالة عمل | المجموع | في حالة عمل | |
جرارات ذات العجلات المطاطية 45 حصان | 255 | 236 | 301 | 272 |
جرارات ذات العجلات المطاطية 65 حصان | 1977 | 1911 | 2141 | 2031 |
جرارات ذات العجلات المطاطية80 حصان | 169 | 160 | 251 | 217 |
جرارات ذات العجلات المطاطية100 حصان | 37 | 37 | 66 | 66 |
جرارات ذات سلاسل 80 حصان | 26 | 19 | 16 | 10 |
جرار صغير | 36 | 28 | 56 | 47 |
محارث ذات السكة | 2457 | 2429 | 3247 | 3212 |
محارثات أقراص | 1040 | 1018 | 1203 | 1170 |
ألات الحصاد ( حصادات) | 61 | 60 | 58 | 52 |
حصادة | 647 | 639 | 879 | 850 |
الة جمع التبن | 381 | 377 | 435 | 405 |
المقطورات | 2090 | 2081 | 2014 | 1973 |
صهاريج الماء | 1289 | 1277 | 1683 | 1651 |
محرك بالمازوت | 6902 | 6857 | 6974 | 6854 |
محرك كهربائي | 3519 | 3476 | 4095 | 4029 |
مؤشــرات أخــرى :
الصياغــة | الوحــدة | 2021 |
مساحة مناطق الرعي و المراعي | هكتار | 5110 |
مساحة الحبوب | هكتار | 33434 |
مساحة الأعلاف | هكتار | 15982 |
مساحة الخضراوات | هكتار | 36983 |
مساحة أشجار مثمرة | هكتار | 7379 |
مساحة أشجار جبلية | هكتار | 1297 |
مساحة النخيل | هكتار | – |
تربية الدواجن (عدد العنابر) | عدد | 520 |
إنتاج الحليب ( عدد الملبنات) | عدد | 04 |