قطاع التكوين المهني على مستوى ولاية مستغانم ممثل بعدة مؤسسات تكوينية وهي كالتالي: 02 م و م ت م، 13 م ت م، ملحقة واحدة. هذه المنشآت ذات قدرة استعاب 4725 مقعد و 800 سرير.
| 1) تعداد الكلي للمتربصين و المتمهنين في المؤسسات التكوينية /المراكز و المعاهد : | ||||
| السنة | 2021/2020 | 2022/2021 | ||
| عدد المؤسسات التكوينية | 16 | 16 | ||
| السعة | 4725 | 4725 | ||
| مجموع المتربصين | مجموع | 5923 | 5572 | |
| منهم بنات | 2116 | 1237 | ||
| عدد الاساتذة | 302 | 307 | ||
| مستخدمو الادارة | 289 | 318 | ||
المصدر: مديرية التكوين المهني.
| 2) التكوين الإفامي إلى غاية 2021/12/31: | |||||||||
| السعة | الداخلية | عدد الفروع | المتربصين | قاعات التدريس | الاساتذة | ||||
| مجموع | منهم بنات | قسم | ورشة | مجموع | منهم نساء | ||||
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن صابر عفيف | 300 | 60 | 16 | 480 | 202 | 12 | 4 | 39 | 22 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 1 | 475 | 80 | 10 | 212 | 74 | 12 | 20 | 37 | 17 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي علي | 350 | 60 | 11 | 203 | 84 | 8 | 13 | 26 | 11 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عين تادلس | 350 | 60 | 11 | 146 | 58 | 8 | 10 | 24 | 9 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي لخضر | 350 | 60 | 5 | 67 | 27 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| مركز التكوين المهني و التمهين بوقيراط | 300 | 60 | 6 | 105 | 31 | 8 | 12 | 17 | 5 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 3 | 250 | 0 | 8 | 188 | 147 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| مركز التكوين المهني و التمهين حاسي ماماش | 300 | 60 | 8 | 130 | 74 | 4 | 11 | 18 | 4 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عشعاشة | 250 | 60 | 8 | 121 | 83 | 6 | 4 | 18 | 3 |
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن زهرة عبد القادر مستغانم | 300 | 60 | 8 | 197 | 96 | 6 | 7 | 22 | 13 |
| مركز التكوين المهني و التمهين ماسرى | 250 | 60 | 7 | 102 | 16 | 6 | 5 | 12 | 7 |
| مركز التكوين المهني و التمهين خير الدين | 250 | 0 | 6 | 94 | 44 | 4 | 2 | 14 | 4 |
| ملحفة عين النويصي | 100 | 0 | 3 | 28 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| مركز التكوين المهني و التمهين فرناكة | 300 | 60 | 2 | 39 | 17 | 6 | 4 | 17 | 10 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مزغران | 300 | 60 | 6 | 79 | 42 | 6 | 4 | 16 | 10 |
| مركز التكوين المهني و التمهين واد الخير | 300 | 60 | 5 | 88 | 40 | 12 | 3 | ||
| المجموع | 4725 | 800 | 120 | 2279 | 1040 | 103 | 118 | 307 | 139 |
المصدر: مديرية التكوين المهني
)توزيع تعداد المتربصين و المتمهنين عبر الشعب المهنية :
| الشعبة | المستوى 2 | المستوى 3 | المستوى 4 | المستوى 5 | عدد المتربصين و المتمهنين | ||||||||||
| عامل مهني مؤهل | عامل مهني ذو تأهيل عالي | تقني | تقني سامي | ||||||||||||
| عدد الفروع و الافواج | عدد المتربصين و المتمهنين | عدد الفروع و الافواج | عدد المتربصين و المتمهنين | عدد الفروع و الافواج | عدد المتربصين و المتمهنين | عدد الفروع و الافواج | عدد المتربصين و المتمهنين | ||||||||
| الفلاحة | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||||||
| الفنون المطبعية | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| الحرف التقليدية | 14 | 192 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||||||
| خشب التاثيث | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
| بناء و أشغال عمومية | 41 | 724 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 81 | 830 | ||||||
| كيمياء صناعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 56 | 74 | ||||||
| الانشاءات المعدنية | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||||
| الصناعة الجلدية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| كهرباء – الكترونيك- طاقوية | 15 | 191 | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 172 | 389 | ||||||
| فندفة – إطعام – سياحة | 19 | 321 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 51 | 384 | ||||||
| صناعة التغ\ية الزراعية | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||
| اعلام الي – رقمنة – اتصالات | 2 | 13 | 7 | 106 | 11 | 241 | 8 | 261 | 621 | ||||||
| مهن المياه و البيئة | 0 | 0 | 2 | 57 | 57 | ||||||||||
| مهن الخدمات | 26 | 678 | 678 | ||||||||||||
| ميكانيك محركات و اليات | 2 | 17 | 7 | 57 | 1 | 31 | 105 | ||||||||
| تقنيات الادارة و التسيير | 27 | 680 | 24 | 402 | 21 | 135 | 11 | 399 | 1616 | ||||||
| النسيج و الالبسة | 20 | 264 | 1 | 4 | 1 | 21 | 289 | ||||||||
| المجموع | 184 | 3349 | 47 | 627 | 39 | 437 | 37 | 1159 | 5572 | ||||||
المصدر: مديرية التكوين المهني.
يبين الجدول السابق معلومات مهمة حول التخصصات المذكورة أعلاه وهي كالتالي:
يتركز 29% من مجموع المتربصين في تخصص تقنيات الإدارة والتسيير، بينما يوجد 15% في تخصص بناء وأشغال عمومية.
إضافة إلى ما تم ذكره آنفا، هناك عدد غير كافي من المتربصين في التخصصات التالية: خشب التأثيث، كيمياء صناعية، صناعة التغذية الزراعية، مهن المياه والبيئة والتي تمثل 1 % من المجموع الكلب للمتربصين.
أما فيما يخص مجالات الصناعة الجلدية، الإنشاءات الميكانيكية فهناك غياب تام للمتربصين في هذه القطاعات.
| 4)تعداد المتربصين و المتمهنين | |||||||||
| المؤسسات التكوينية | دروس مسائية | عن طريق المراسلة | التمهين | ||||||
| عدد الفروع | المتربصين | عدد الفروع | المتربصين | عدد الافواج | المتمهنين | ||||
| مجموع | منهم بنات | مجموع | منهم بنات | مجموع | منهم بنات | ||||
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن صابر عفيف | 1 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 406 | 207 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 1 | 1 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 234 | 36 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي علي | 1 | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 | 48 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عين تادلس | 2 | 61 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 252 | 101 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي لخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 127 | 43 |
| مركز التكوين المهني و التمهين بوقيراط | 1 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 193 | 19 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 268 | 191 |
| مركز التكوين المهني و التمهين حاسي ماماش | 1 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 229 | 42 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عشعاشة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 46 |
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن زهرة عبد القادر مستغانم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 32 |
| مركز التكوين المهني و التمهين ماسرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 230 | 73 |
| مركز التكوين المهني و التمهين خير الدين | 1 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 205 | 41 |
| ملحفة عين النويصي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مركز التكوين المهني و التمهين فرناكة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 116 | 44 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مزغران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 164 | 67 |
| مركز التكوين المهني و التمهين واد الخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 29 |
| المجموع | 8 | 342 | 218 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2951 | 1019 |
المصدر: مديرية التكوين المهني.
| 5) تعداد المتربصين في المدارس المعتمدة الخاصة : | |||||||
| المدارس المعتمدة الخاصة | التخصص | السعة | المتربصين | ||||
| مجموع | منهم بنات | ||||||
| PERSPECTIVE Ecole de formation et fomation dévloppement des potentiels | تقني سامي في التربية – تخصصات تأهيلية في شعبة تقنيات الادارة و التسيير – مبادىء في الاعلام الالي | 40 | 12 | 9 | |||
| BENZAZA Chef | تخصصات شعبة الفندقة و السياحة | 30 | 200 | 130 | |||
| VICTORIA ACADDEMOS | تقني سامي تصميمي الازياء- الخياطة- تقني في التجميل – مبادىء في الاعلام الالي – تخصص تأهيلي أنجاز مواقع الواب- محاسبة -حلاقة الرجال- حلاقة النساء | 60 | 45 | 42 | |||
| المجموع | 520 | 257 | 181 | ||||
المصدر: مديرية التكوين المهني.
| 6) تعداد المتوجين بشهادة : | ||
| المؤسسات التكوينية | المتوجين بشهادة | |
| مجموع | منهم بنات | |
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن صابر عفيف | 246 | 109 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 1 | 154 | 36 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي علي | 314 | 103 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عين تادلس | 375 | 123 |
| مركز التكوين المهني و التمهين سيدي لخضر | 241 | 123 |
| مركز التكوين المهني و التمهين بوقيراط | 230 | 37 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مستغانم 3 | 316 | 206 |
| مركز التكوين المهني و التمهين حاسي ماماش | 241 | 68 |
| مركز التكوين المهني و التمهين عشعاشة | 202 | 65 |
| المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن زهرة عبد القادر مستغانم | 131 | 36 |
| مركز التكوين المهني و التمهين ماسرى | 218 | 57 |
| مركز التكوين المهني و التمهين خير الدين | 137 | 26 |
| مركز التكوين المهني و التمهين فرناكة | 233 | 51 |
| مركز التكوين المهني و التمهين مزغران | 194 | 88 |
| مركز التكوين المهني و التمهين واد الخير | 166 | 29 |
| المجموع | 3398 | 1157 |
المصدر: مديرية التكوين المهني.
7) افاق قطاع التكوين المهني بالولاية:
– التكفل بالتكوين حسب طبيعة الولاية ،الفلاحي، الصيد البحري، السياحي .
– تطوير انماط و اجهزة التكوين المختلفة.
– تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين.
– ادراج تخصصات لها علاقة مع المحيط الاقتصادي في مخططات التكوين.
– الرقمنة واستعمال الوسائل الحديثة في التسيير.
– تطوير الشراكة و ابرام اتفاقيات مع القطاعات المختلفة