وضعية شبكات المياه الصالحة للشرب عبر البلديات ( إلى غاية  2021//12/31)

تمويل الاحتياجات بالماء عبر البلديات ( إلى غاية 2021//12/31)
البلديـــــــــــة  حجم المنتج ( م³) الاحتياجات الناطقة  (م³ / اليوم ) نسبة التمويل (%) النقائص المسجلة  (م³ / اليوم) سعة التخزين (م³)
التجمع الحضري مستغانم 85 831 37 240 100% 0 164 800
صيادة 10 480 9 212 100% 0 34 250
مزغران 9 741 8 184 100% 0 7 750
حاسي مماش 4 968 9 373 53% 4 405 25 400
منطقة الغرب (17 جهة) عين النويصي 3 000 4 484 67% 1 484 6 400
عين تادلس 12 149 11 357 100% 0 6 300
واد الخير 4 530 4 812 94% 282 1 710
صور 4 664 5 717 82% 1 053 3 450
خير الدين 10 432 8 185 100% 0 5 850
عين بودينار 1 945 1 635 100% 0 1 350
بوقيراط 9 143 8 606 100% 0 10 165
سيرات 7 984 6 173 100% 0 6 500
عين سيدي الشريف 3 529 2 929 100% 0 2 850
طواهرية 3 173 1 994 100% 0 3 050
ماسرة 7 526 7 673 98% 147 4 550
منصورة 2 701 4 981 54% 2 280 4 525
سوافلية 3 350 4 904 68% 1 554 4 050
صفصاف 2 962 3 622 82% 660 4 495
الحسيان 2 400 2 408 100% 8 2 200
فرناكة 7 000 4 404 100% 0 5 350
استيديا 1 900 3 100 61% 1 200 2 330
منطقة الظهرة ( 11 بلدية ) سيدي لخضر 4 635 8 847 52% 4 212 11 550
خضرة 2 730 3 739 73% 1 009 2 820
سيدي بلعطار 2 013 1 536 100% 0 3 575
أولاد مع الله 2 111 2 318 91% 207 3 550
تازقيت 1 958 2 278 86% 320 2 870
نكمارية 3 272 2 781 100% 0 16 350
أولاد بوغالم 2 730 3 713 74% 983 7 750
سيدي علي 8 190 10 182 80% 1 992 22 800
حجاج 4 390 4 311 100% 0 6 520
بن عبد المالك رمضان 4 003 3 339 100% 0 3 390
عشعاشة 4 737 8 892 53% 4 155 3 200
مجموع الولاية 240 177 202 929 96% 25 951 391 700

وضعية شبكات المياه الصالحة للشرب عبر البلديات ( إلى غاية  2021//12/31)

البلديـــــة طـــول شبكـــة الميـــاه الصالحـــة للشـــرب (متر طولي) التوزيع اليومي (لتر/يوم/ساكن ) النسبة الاجمالية للربط
الجر التوزبــــــع المجمـــــوع معدل التوزيع الريف الحضري
مستغانم 104 190 237 533 341 723 220 240 200 100%
حاسي مماش 37 426 113 594 151 020 220 240 200 100%
مزغران 19 893 55 942 75 835 220 240 200 100%
استيديا 16 750 72 752 89 502 220 240 200 100%
عين تادلس 44 316 159 391 203 707 215 240 190 99%
صور 41 075 153 818 194 893 215 240 190 99%
واد الخير 45 562 116 624 162 186 215 240 190 99%
سيدي بلعطار 37 149 88 182 125 331 215 240 190 99%
بوقيراط 41 295 172 804 214 099 215 240 190 97%
سيرات 40 802 104 877 145 679 215 240 190 98%
سوافلية 52 282 110 152 162 434 215 240 190 98%
صفصاف 61 631 140 904 202 535 215 240 190 98%
سيدي علي 73 021 266 325 339 346 215 240 190 97%
تازقيت 43 044 76 441 119 485 215 240 190 98%
أولاد مع الله 61 513 64 362 125 875 215 240 190 98%
عشعاشة 29 926 108 837 138 763 215 240 190 99%
نكمارية 10 292 50 784 61 076 215 240 190 98%
خضرة 13 580 48 782 62 362 215 240 190 100%
أولاد بوغالم 24 160 55 255 79 415 215 240 190 98%
عين النويصي 33 721 40 780 74 501 215 240 190 100%
فرناكة 36 545 13 432 49 977 215 240 190 100%
الحسيان 22 327 25 930 48 257 215 240 190 99%
ماسرة 33 404 115 457 148 861 220 240 200 99%
منصورة 26 829 92 997 119 826 215 240 190 98%
طواهرية 16 767 25 980 42 747 215 240 190 100%
عين سيدي الشريف 14 362 51 957 66 319 215 240 190 99%
سيدي لخضر 24 620 246 415 271 035 215 240 190 97%
حجاج 24 001 67 390 91 391 220 240 200 97%
بن عبد المالك رمضان 3 800 77 881 81 681 220 240 200 100%
خير الدين 36 160 74 985 111 145 215 240 190 100%
عين بودينار 44 420 32 703 77 123 220 240 200 100%
صيادة 29 014 85 817 114 831 220 240 200 100%
مجموع الولاية 1 143 877 3 149 083 4 292 960 217 240 193 99%

تقسيم الموارد عبر اللبلديات الى غاية 2021/12/31

البلديـــــــــــــــة الآبار العميقة المستعملة الآبار م³/يوم  المنابع م³/يوم الحزانات نصف أرضية الخزانات المرتفعة
عـــدد كمية التدفق ل/ت العدد السعة (م³) العدد السعة (م³)
مستغانم 0 0 0 0 23 164 800 0 0
حاسي مماش 1 6 0 0 10 24 310 5 1 090
مزغران 0 0 0 0 9 7 500 1 250
استيديا 0 0 154 0 4 1 600 6 730
عين تادلس 2 9 0 0 9 5 650 7 650
صور 0 0 75 0 11 2 885 4 565
واد الخير 3 10 165 0 7 1 160 4 550
سيدي بلعطار 0 0 0 50 10 3 525 1 50
بوقيراط 2 9 0 0 16 9 465 5 700
سيرات 1 5 0 0 7 5 750 3 750
سوافلية 2 8 0 175 6 3 425 5 625
صفصاف 10 40 0 260 13 4 095 5 400
سيدي علي 0 0 0 0 16 21 900 3 900
تازقيت 0 0 0 0 8 2 100 3 770
أولاد مع الله 1 5 0 0 10 3 350 1 200
عشعاشة 0 0 105 0 3 1 650 5 1 550
نكمارية 0 0 0 0 6 16 300 1 50
خضرة 0 0 28 0 7 2 000 6 820
أولاد بوغالم 0 0 0 0 5 7 100 2 650
عين النويصي 1 7 0 0 7 6 350 1 50
فرناكة 4 35 0 0 3 1 250 5 950
الحسيان 2 10 0 0 8 5 100 1 250
ماسرة 2 10 0 0 7 3 500 5 1 050
منصورة 4 15 0 0 7 3 925 3 600
طواهرية 0 0 0 0 5 2 450 3 600
عين سيدي الشريف 3 10 0 0 4 2 500 2 350
سيدي لخضر 0 0 0 0 11 9 850 7 1 700
حجاج 0 0 0 130 13 6 520 0 0
بن عبد المالك رمضان 0 0 25 0 12 2 190 3 1 200
خير الدين 3 9 0 0 3 3 580 15 2 270
عين بودينار 0 0 28 0 3 1 070 2 280
صيادة 1 3 0 0 9 33 800 3 450
مجموع الولاية 42 191 580 615 272 370 650 117 21 050

 

Source : D.R.E

  • الامكانيات المجودة
المياه الصالحة للشرب السقي(م3 ) المدخول السنوي مساحة (كم2) سمك المتوسط الســـــــــدود
16,2 19,5 26 700 70 بلاطو مستغانم
6,6 3,1 10 250 150  

محيط البرجية

 

7,9 5,7 9,5 240 80 بوقيرات
1,3 1,3 6,6 16,5 15 واد شليف

 

  • وضعية الموارد السطحية ( السدود و الاحواض المائية)
عدد محيطات السقي  ( الكمية ) البلدية الكمية (م )3 السدود
النظرية المتحركة
01 (1200 هكتار) عشعاشة 45 25 1-سد كراميس
/ واد الخير 50 50  

-2 واد شليف

حشاشطة 70 70 3-سد كرادة
0 اولاد مع الله 0,300 0,300 1 واد موسى
0 سيدي علي 0,300 0,300 2 واد بن حسان

 

وضعية شبكات التطهير عبر البلديات ( إلى  2021//12/31) مديرية الموارد المائية مستغانم – مصلحة التطهير

البلدية طول الشبكة
(م ط)
إجمالي السكان
2021
نسبة الربط الإجمالية نسبة الربط للمناطق الحضرية نسبة الربط للمناطق الريفية
مستغانم 276 375 169 272 100% 100% 100%
حاسي مماش 47 675 42 604 84% 100% 68%
مزغران 49 421 37 200 100% 100% 99%
استيديا 53 767 14 091 78% 100% 56%
عين تادلس 76 343 51 622 58% 100% 15%
صور 31 400 25 987 59% 100% 17%
واد الخير 16 000 21 871 58% 100% 16%
سيدي بلعطار 25 000 6 982 50% 100% 0%
بوقيراط 41 410 39 120 69% 100% 36%
سيرات 46 880 28 059 72% 100% 42%
سوافلية 31 520 22 292 75% 100% 50%
صفصاف 20 840 16 464 60% 100% 16%
سيدي علي 136 478 46 281 65% 100% 28%
تازقيت 13 187 10 354 58% 100% 14%
أولاد مع الله 32 227 10 537 85% 100% 69%
عشعاشة 110 148 40 419 86% 100% 71%
نكمارية 48 000 12 640 77% 100% 54%
خضرة 68 850 16 994 100% 100% 100%
أولاد بوغالم 59 490 16 877 76% 100% 52%
عين النويصي 53 420 20 384 89% 100% 77%
فرناكة 44 355 20 017 91% 100% 81%
الحسيان 39 104 10 945 93% 100% 86%
ماسرة 37 309 34 877 58% 100% 15%
منصورة 16 800 22 643 57% 100% 14%
طواهرية 27 132 9 064 62% 100% 23%
عين سيدي الشريف 29 446 13 314 58% 100% 15%
سيدي لخضر 100 370 40 214 56% 100% 12%
حجاج 63 714 19 595 74% 100% 47%
بن عبد المالك رمضان 31 206 15 178 76% 100% 51%
خير الدين 63 134 37 203 90% 100% 79%
عين بودينار 22 000 7 432 83% 100% 65%
صيادة 57 612 41 873 95% 100% 90%
المجموع 1 770 613 922 405 75% 100% 49%

محطات التصفية

البلدية عدد محطات التصفية قدرة المعالجة (م3/اليوم) حجم المياه الصرف المسترجعة (م3/سنة) نسبة إسترجاع المياه الصرف
مستغانم 1 350 000 EQ/H – 56000 M3/j           25 062 652 86%
حاسي مماش ربط بمحطة التصفية مستغانم
مزغران ربط بمحطة التصفية مستغانم
استيديا ربط بمحطة التصفية مستغانم
صور 1    1000 EQ/H- 400M3/j  (قراوشة )  35040 3%
بوقيراط 1 18 000 EQ/H – 2600 M3/j 2 669 756 40%
سيدي علي 1 40 000 EQ/H – 5800 M3/j 2 391 480 65%
خضرة 1 30 000 EQ/H – 4600 M3/j 797 160 29%
أولاد بوغالم
عين النويصي 1 25 000 EQ/H – 2800 M3/j 876 000 67%
فرناكة 1 25 000 EQ/H – 2100 M3/j 2 044 000 88%
ماسرة 1 18 000  EQ/H – 2600 M3/j 2 197 592 57%
سيدي لخضر 1 35 000  EQ/H – 5600 M3/j 1 353 420 61%
حجاج 1 18 000 EQ/H – 2200 M3/j 1 281 880 67%
بن عبد المالك رمضان
المجموع 10 84 300 M3/j 38 673 940 56.30%