الخريطة الصحية لولاية مستغانم تتكون من 01 مستشفى جامعي 05 مؤسسات عمومية استشفائية ، مؤسسة استشفائية متخصصة في الامومة و الطفولة ،مؤسسة استشفائية متخصصة في الامراض العقلية 06 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، 28 عيادة متعددة الخدمات،11 مصلحة للتوليد و 167 قاعة متعددة الخدمات.
الهياكل الصحية الى غاية 31/12/2021
القدرة الاستعابية | المؤسسات | |
عدد الاسرة التقنية | عدد الاسرة المركبة | |
654 | 503 | المركز الاستشفائي الجامعي |
282 | 272 | المؤسسة العمومية الاستشفائية عين تادلس |
272 | 235 | المؤسسة العمومية الاستشفائية سيدي علي |
– | – | المؤسسة العمومية الاستشفائية مستغانم |
64 | 155 | مركب الامومة و الطفولة |
1260 | 1165 | المجموع |
تعداد الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية
عيادة متعددة الخدمات | مصلحة التوليد | قاعات العلاج | البلدية | |||
العدد | عدد الاسرة التقنية | العدد | عدد الاسرة التقنية | عدد الاسرة المركبة | ||
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مستغانم | ||||||
07 | 04 | 00 | 00 | 00 | 15 | مستغانم |
01 | 00 | 01 | 12 | 12 | 05 | حاسي ماماش |
01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | مزغران |
01 | 00 | 01 | 08 | 08 | 05 | ستيديا |
01 | 02 | 01 | 12 | 12 | 05 | عين نويصي |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | فرناكة |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | حسيان |
11 | 06 | 03 | 32 | 32 | 43 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين تادلس | ||||||
01 | 00 | 03 | عين تادلس | |||
01 | 00 | 07 | صور | |||
01 | 01 | 05 | واد الخير | |||
00 | 00 | 04 | سيدي بلعطار | |||
01 | 01 | 05 | خير الدين | |||
00 | 00 | 10 | صيادة | |||
00 | 00 | 03 | عين بودينار | |||
04 | 02 | 37 | المجموع الفرعي | |||
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ماسرى | ||||||
01 | 04 | ماسرى | ||||
01 | 07 | منصورة | ||||
01 | 02 | عين سيدي شريف | ||||
00 | 03 | طواهرية | ||||
01 | 03 | بوقيرات | ||||
01 | 01 | 06 | 06 | 03 | سيرات | |
00 | 07 | صفصاف | ||||
00 | 04 | سوافلية | ||||
05 | 01 | 06 | 06 | 33 | المجموع الفرعي | |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي علي | ||||||
02 | 05 | سيدي علي | ||||
01 | 03 | اولاد مع الله | ||||
00 | 05 | تزقايت | ||||
03 | 00 | 15 | المدير الفرعي | |||
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر | ||||||
01 | 01 | 07 | سيدي لخضر | |||
01 | 01 | 05 | حجاج | |||
01 | 00 | 07 | بن عبد المالك رمضان | |||
03 | 02 | 19 | المجموع الفرعي | |||
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عشعاشة | ||||||
01 | 00 | 07 | عشعاشة | |||
01 | 00 | 06 | خضرة | |||
00 | 00 | 04 | نكمارية | |||
00 | 00 | 05 | اولاد بوغالم | |||
02 | 00 | 00 | 00 | 22 | المجموع الفرعي | |
28 | 06 | 08 | 38 | 38 | 169 | المجموع الولائي |
القطاع الخاص
عيادة خاصــــــة
العنوان | عدد الاسرة | عيادة خاصة |
ساحة 01 نوفمبر 54 مستغانم | 30 | عيادة الحبيب |
حي جبلي محمد | 20 | عيادة القنادسة |
حي العرصة | 22 | عيادة بن عصمان الحياة |
حي شمومة | 14 | عيادة خروبي |
طريق وهران | 00 | امين البصر عيادة طب العيون |
ساحة الثقافة رقم 01 مستغانم | 00 | دار البصر عيادة طب العيون |
حي بن شني فيلا 69 شمومة مستغانم | 00 | مركز الانجاب |
حي جبلي محمد شارع حماشة عائشة رقم 12 مستغانم | 18 | موست دياليز لتصفية الكلى |
بلدية حاسي مماش | 08 | قايد عمر لتصفية الدم |
خروبة مستغانم | 10 | مؤسسة الحكمة لتصفية الكلى |
152 | المجموع |
توزيع الأطباء والجراحين والصيادلة والقابلات
المؤسسات العمومية الاستشفائية
القطاع العام
الاطباء | الجراحين | الصيادلة | الشبه الطبيين | قابلات | المؤسسة العمومية الاستشفائية | ||
العامين | الاخصائيين | العامين | الاخصائيين | ||||
69 | 104 | 00 | 00 | 03 | 546 | 00 | مستغانم |
25 | 34 | 00 | 00 | 03 | 257 | 16 | عين تادلس |
33 | 41 | 00 | 00 | 05 | 260 | 20 | سيدي علي |
17 | 14 | 00 | 00 | 04 | 152 | 42 | المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الامومة و الطفولة |
07 | 09 | 00 | 00 | 02 | 76 | 00 | المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الامراض العقلية |
151 | 202 | 00 | 00 | 17 | 1291 | 78 | المجموع |
المؤسسات غير الاستشفائية الجوارية
الاطباء | جراحي الاسنان | الصيادلة | الشبه الطبين | القابلات | المؤسسات العمومية للصحة الجوارية | ||
العامين | الاخصائيين | العامين | الاخصائيين | ||||
100 | 19 | 36 | 00 | 03 | 389 | 23 | مستغانم |
47 | 06 | 13 | 00 | 02 | 177 | 17 | عين تادلس |
47 | 07 | 15 | 00 | 02 | 242 | 13 | ماسرى |
31 | 04 | 08 | 00 | 01 | 130 | 16 | سيدي لخضر |
19 | 05 | 08 | 00 | 01 | 149 | 04 | عشعاشة |
35 | 03 | 12 | 00 | 02 | 113 | 09 | سيدي علي |
279 | 44 | 92 | 00 | 11 | 1200 | 82 | المجموع |
1 CHU |
5 |
Source : D.S.P
تعداد الاطباء – جراحي الاسنان و الصيادلة لكل بلدية
القطاع الخـــــاص
اطباء اخصائيين | اطباء عامين | طبيب اسنان | الصيادلة | البلديــة |
154 | 41 | 53 | 57 | مستغانم |
154 | 41 | 53 | 57 | مجموع فرعي/ دائرة |
07 | 08 | 01 | 09 | حاسي ماماش |
05 | 07 | 03 | 07 | مزغران |
00 | 02 | 00 | 02 | ستيديا |
12 | 17 | 04 | 18 | مجموع فرعي/ دائرة |
09 | 10 | 08 | 08 | عين تادلس |
00 | 01 | 00 | 03 | صور |
00 | 04 | 01 | 03 | واد الخير |
00 | 00 | 00 | 01 | سيدي بلعطار |
09 | 15 | 09 | 15 | مجموع فرعي/ دائرة |
03 | 12 | 04 | 09 | بوقيرات |
00 | 08 | 02 | 05 | سيرات |
00 | 02 | 00 | 03 | سوافلية |
00 | 02 | 00 | 01 | صفصاف |
03 | 24 | 06 | 18 | مجموع فرعي/ دائرة |
18 | 11 | 07 | 08 | سيدي علي |
00 | 01 | 00 | 01 | تازقايت |
00 | 02 | 01 | 02 | اولاد مع الله |
18 | 14 | 08 | 11 | مجموع فرعي/ دائرة |
01 | 13 | 06 | 08 | عشعاشة |
00 | 01 | 01 | 01 | نكمارية |
00 | 04 | 03 | 03 | خضرة |
00 | 02 | 01 | 02 | اولاد بوغالم |
01 | 20 | 11 | 14 | مجموع فرعي/ دائرة |
06 | 07 | 03 | 04 | عين نويصي |
00 | 05 | 01 | 03 | فرناكة |
00 | 01 | 00 | 02 | حسيان |
06 | 13 | 04 | 09 | مجموع فرعي/ دائرة |
10 | 12 | 06 | 06 | ماسرى |
00 | 02 | 00 | 04 | منصورة |
00 | 00 | 00 | 03 | طواهرية |
00 | 01 | 00 | 02 | عين سيدي شريف |
10 | 15 | 06 | 15 | مجموع فرعي/ دائرة |
08 | 10 | 02 | 07 | سيدي لخضر |
03 | 03 | 05 | 05 | حجاج |
01 | 02 | 02 | 02 | بن عبد المالك رمضان |
12 | 15 | 09 | 14 | مجموع فرعي/ دائرة |
01 | 06 | 02 | 06 | خير الدين |
00 | 01 | 00 | 00 | عين بودينار |
02 | 03 | 00 | 05 | صيادة |
03 | 10 | 02 | 11 | مجموع فرعي/ دائرة |
228 | 184 | 112 | 182 | المجموع الولائي |
معايير الصحة بالولاية
- 01 طبيب عام لكل 1000 ساكن 1 502
- 01 طبيب مختص لكل1000 ساكن 1 946
- 01 جراح اسنان لكل1000 ساكن 4 522
- 01 صيدلي لكل 1000 ساكن 4 392
- 01 عيادة متعددة الخدمات لكل 1000 ساكن 32 943
- 01 قاعة العلاج لكل 1000 ساكن 5 523
طبيب عام 614 منهم 184 خاص
طبيب مختص 474 منهم 228 خاص
جراح اسنان 204 منهم 112 خواص
صيدلي 210 منهم 182 خواص
شبه طبي 2491
قابة 160
التجهيزات الصحية
تعداد التجهيزات الصحية لكل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية
المخبر | التصوير بالاشعة(radiologie) | Exploration fonctionnelle | قاعة العمليات | كرسي طبيب الاسنان | البلديــة | |||||
عمومي | خاص | عمومي | خاص | خاص | عمومي | خاص | عمومي | عمومي | خاص | |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية مستغانم | ||||||||||
01 | 05 | 08 | 07 | 06 | 00 | 33 | 54 | مستغانم | ||
02 | 02 | حاسي ماماش | ||||||||
02 | مزغران | |||||||||
00 | ستيديا | |||||||||
04 | عين نويصي | |||||||||
01 | فرناكة | |||||||||
00 | حسيان | |||||||||
01 | 07 | 08 | 07 | 00 | 00 | 06 | 00 | 33 | 63 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين تادلس | ||||||||||
01 | 03 | 00 | 08 | 07 | عين تادلس | |||||
00 | صور | |||||||||
01 | واد الخير | |||||||||
00 | سيدي بلعطار | |||||||||
03 | خير الدين | |||||||||
00 | صيادة | |||||||||
00 | عين بودينار | |||||||||
01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 11 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ماسرى | ||||||||||
01 | 04 | 00 | 07 | 05 | ماسرى | |||||
00 | منصورة | |||||||||
00 | عين سيدي شريف | |||||||||
00 | طواهرية | |||||||||
04 | بوقيرات | |||||||||
02 | سيرات | |||||||||
00 | صفصاف | |||||||||
00 | سوافلية | |||||||||
01 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 11 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي علي | ||||||||||
01 | 02 | 02 | 00 | 01 | 06 | سيدي علي | ||||
01 | 01 | 01 | اولاد مع الله | |||||||
01 | 02 | 00 | تازقايت | |||||||
03 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 07 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر | ||||||||||
01 | 02 | 00 | 07 | 03 | سيدي لخضر | |||||
03 | حجاج | |||||||||
01 | بن عبد المالك رمضان | |||||||||
01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | المجموع الفرعي |
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عشعاشة | ||||||||||
01 | 02 | 00 | 04 | 04 | عشعاشة | |||||
02 | خضرة | |||||||||
01 | نكمارية | |||||||||
01 | اولاد بوغالم | |||||||||
01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | المجموع الفرعي |
08 | 09 | 21 | 07 | 00 | 00 | 06 | 00 | 63 | 107 | المجموع الولائي |
الولادات | الوفيات | البلديــــــة | |
المجموع | اقل من سنة | ||
4533 | 210 | 208 | مستغانم |
175 | 00 | 00 | حاسي ماماش |
00 | 00 | 00 | مزغران |
00 | 00 | 00 | ستيديا |
3164 | 67 | 66 | عين تادلس |
صور | |||
202 | 01 | 01 | واد الخير |
سيدي بلعطار | |||
951 | 11 | 11 | بوقيرات |
142 | 02 | 02 | سيرات |
سوافلية | |||
صفصاف | |||
894 | 11 | 11 | سيدي علي |
تازقايت | |||
اولاد مع الله | |||
1390 | 21 | 21 | عشعاشة |
نكمارية | |||
خضرة | |||
اولاد بوغالم | |||
261 | 06 | 06 | عين نويصي |
فرناكة | |||
الحسيان | |||
760 | 04 | 04 | ماسرى |
منصورة | |||
طواهرية | |||
عين سيدي شريف | |||
389 | 01 | 01 | سيدي لخضر |
حجاج | |||
بن عبد المالك رمضان | |||
261 | 02 | 02 | خير الدين |
عين بودينار | |||
صيادة | |||
13122 | 336 | 333 | المجموع الولائي |