هياكل رياضية قطاعية وغير قطاعية:
قاعة متعددة الرياضات | المسابح | ملاعب كرة قدم | قدرة الاستيعاب | ملعب متعدد الرياضات | عدد الملاعب | البلدية | الدائرة | ||||
قدرة الاستيعاب | عدد | جواري | نصف ألمبي | أولمبي | الملاعب البلدية | المجموع | |||||
500 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 000 | 1 | 2 | 2 | مستغانم | مستغانم | |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | حاسي ماماش | حاسي ماماش | |||||
1 | 1 | 1 | ستيديا | ||||||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | مزغران | ||||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | عين تادلس | عين تادلس | |||||
1 | 1 | 1 | الصور | ||||||||
1 | 1 | 1 | واد الخير | ||||||||
1 | 1 | 1 | سيدي بلعطار | ||||||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | بوقيرات | بوقيرات | |||||
1 | 1 | 1 | سوافلية | ||||||||
1 | 1 | 1 | سيرات | ||||||||
1 | 1 | 1 | صفصاف | ||||||||
1000 | 1 | 1 | 1 | 5400 | 1 | 1 | 1 | سيدي علي | سيدي علي | ||
1 | 1 | 1 | تازغايت | ||||||||
1 | 1 | 1 | اولاد مع الله | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | عشعاشة | عشعاشة | ||||||
1 | 1 | 1 | نقمارية | ||||||||
1 | 1 | 1 | خضرة | ||||||||
1 | 1 | 1 | اولاد بوغالم | ||||||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | عين نويصي | عين نويصي | ||||
1 | 1 | 1 | فرناكة | ||||||||
1 | 1 | 1 | الحسيان | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ماسرى | ماسرى | ||||||
1 | 1 | 1 | عين سيدي شارف | ||||||||
1 | 1 | 1 | طواهرية | ||||||||
1 | 1 | 1 | منصورة | ||||||||
1 | 1 | 1 | خير الدين | خير الدين | |||||||
1 | 1 | 1 | عين بودينار | ||||||||
2 | 2 | 2 | صيادة | ||||||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | سيدي لخضر | سيدي لخضر | |||||
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | الحجاج | ||||||
1 | 1 | 1 | بن عبد المالك رمضان | ||||||||
11 | 2 | 5 | 1 | 34 | 2 | 32 | 34 | المجموع |
Source : D.J.S.
هياكل رياضية (تابع( :
المسابح | ساحة لعب | ملاعب جوارية | قاعة متخصصة | المركب الرياضي الجواري | البلدية | الدائرة | |
قدرة الاستيعاب | عدد | ||||||
2 | 58 | 32 | 9 | مستغانم | مستغانم | ||
1 | 4 | 400 | 1 | حاسي ماماش | حاسي ماماش | ||
0 | 5 | 1 | 400 | 1 | ستيديا | ||
1 | 7 | مزغران | |||||
1 | 0 | 14 | عين تادلس | عين تادلس | |||
5 | 4 | 400 | 1 | الصور | |||
0 | 3 | 300 | 1 | واد الخير | |||
1 | 5 | سيدي بلعطار | |||||
1 | 4 | 7 | 150 | 1 | بوقيرات | بوقيرات | |
2 | 3 | سوافلية | |||||
3 | 2 | سيرات | |||||
2 | 3 | صفصاف | |||||
1 | 11 | 11 | 400 | 1 | سيدي علي | سيدي علي | |
1 | 4 | تازغايت | |||||
0 | 2 | اولاد مع الله | |||||
1 | 5 | 2 | 400 | 1 | عشعاشة | عشعاشة | |
2 | 1 | نقمارية | |||||
0 | 5 | 400 | 1 | خضرة | |||
3 | 5 | اولاد بوغالم | |||||
1 | 2 | 11 | 400 | 1 | عين نويصي | عين نويصي | |
13 | 4 | فرناكة | |||||
2 | 3 | الحسيان | |||||
1 | 7 | 7 | 1 | 400 | 1 | ماسرى | ماسرى |
2 | 3 | 1 | عين سيدي شارف | ||||
1 | 5 | طواهرية | |||||
4 | 2 | منصورة | |||||
3 | 5 | 400 | 1 | خير الدين | خير الدين | ||
3 | 4 | عين بودينار | |||||
4 | 7 | صيادة | |||||
13 | 9 | 400 | 1 | سيدي لخضر | سيدي لخضر | ||
2 | 5 | الحجاج | |||||
9 | 6 | 400 | 1 | بن عبد المالك رمضان | |||
8 | 164 | 190 | 12 | 13 | المجموع |
هياكل رياضية أخرى :
- 01 قصر الرياضة : حي تيجديت ) بلدية مستغانم(.
- 01 قاعة رياضية متخصصة : حي تيجديت ) بلدية مستغانم(.
- 01 وحدة الإيواء والإسترجاع على مستوى ديوان حظيرة متعدد الرياضات لولاية مستغانم.
المركب متعدد الرياضات:
- 01 مركب متعدد الرياضات: مستغانم قدرة الاستيعاب: 15000 مقعد
مركب رياضي جواري (13):
- 01 بحاسي ماماش.
- 01 بستيديا.
- 01 بالصور.
- 01 بواد الخير.
- 01 ببوقيرات.
- 01 بسيدي علي.
- 01 بعشعاشة.
- 01 بخضرة.
- 01 بعين النويصي.
- 01 بماسرى.
- 01 بسيدي لخضر.
- 01 ببن عبدالمالك رمضان.
- 01 بخير الدين.
هياكل شبانية:
مراكز العطل | قاعة متعدد النشاطات | مركز الترفيه العلمي | مخيم الشباب | نزل الشباب | دور الشباب |
البلدية | |
قدرة الاستيعاب | عدد | ||||||
1 | 1 | 1 | 50 | 2 | 9 | مستغانم | |
1 | حاسي ماماش | ||||||
1 | 1 | ستيديا | |||||
2 | 1 | 50 | 2 | 1 | مزغران | ||
2 | عين تادلس | ||||||
الصور | |||||||
1 | واد الخير | ||||||
سيدي بلعطار | |||||||
1 | بوقيرات | ||||||
1 | سوافلية | ||||||
سيرات | |||||||
صفصاف | |||||||
1 | سيدي علي | ||||||
1 | تازغايت | ||||||
اولاد مع الله | |||||||
عشعاشة | |||||||
نقمارية | |||||||
1 | خضرة | ||||||
1 | اولاد بوغالم | ||||||
1 | عين نويصي | ||||||
1 | 1 | فرناكة | |||||
1 | الحسيان | ||||||
1 | ماسرى | ||||||
عين سيدي شارف | |||||||
1 | طواهرية | ||||||
1 | منصورة | ||||||
1 | خير الدين | ||||||
1 | عين بودينار | ||||||
1 | صيادة | ||||||
5 | 2 | 1 | سيدي لخضر | ||||
1 | الحجاج | ||||||
2 | 1 | بن عبد المالك رمضان | |||||
11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30 | مجموع |
هياكل شبانية أخرى:
- 01 ديوان مؤسسات الشباب: مستغانم.
- 10 مراكز ثقافية مسيرة من قبل المديرية الشباب والرياضة: ستيديا، سوافلية، خضرة، سيدي علي، سيدي لخضر، الحسيان، ماسرى، تازقايت، أولاد بوغالم، بن عبدالمالك رمضان.
- 01 مركز ثقافي )تشغله أمن الولاية(.
- 01 مركز ثقافي مسير من قبل مديرية الثقافة للولاية.
- 10 مراكز ثقافية مسيرة من قبل البلديات: فرناكة، سيرات، صفصاف، منصورة، عين سيدي شريف، طواهرية، أولاد مع الله، عشعاشة، الصور، سيدي بلعطار.
مؤشرات أخرى:
- عدد الجمعيات الرياضية: 199
- عدد الإطارات الرياضية: 196
- عدد الممارسين:346
- مركز الفروسية: 2
- عدد الجمعيات الشبانية: 42
- عدد الإطارات الشبانية: 98
نزل الشباب |
قاعة متعددة الرياضات |
مراكز العطل |
دار الشباب |
بلدية |
||
القدرة | العدد | |||||
100 |
4 |
4 |
11 |
20 |
مجموع الولاية |
|
تجهيزات اخرى للشباب :
01 م.م.ش (مكتب مؤسسة الشباب) : مستغانم
10 مركز ثقافي يديره م.ش.ر : ستيديا ، سوافلية ، خضرة ، صفصاف ، فرناكا ، سيدي علي ، سيدي لخضر ، الحسيان ، ماسرة ، تزقايت ، صور ، سيرات ، أولاد مع
الله ، عشعاش ، نكمارية ، اولاد بوغالم ،طواهرية ،بن عبد المالك رمضان .
مؤشرات أخرى:
-
عدد الجمعيات الرياضية : 220 .
-
عدد المأطرين الرياضيين : 54 .
-
عدد الاجمالي للممارسين : 30138 .
-
عدد جمعيات الشباب : 42 .
-
عدد المأطرين ( الشباب ) : 76 .
-
عدد الاندية للفروسية : 01 .