المنشآت الثقافية إلى غاية 31/12/2021

 

·         01 مدرسة الفنون الجميلة
·         02 مسارح، (01) في الهواء الطلق

·         01  دار الثقافة

قاعات السينما المكتبات المراكز الثقافية المسارح البلدية
قدرة الإستعاب العدد البلدية العدد الهواء الطلق العدد
4700 6 / 4 6 1 2 مستغانم
/ 0 01 BLP 1 2 0 0 حاسي ماماش
/ 0 / 1 1 0 0 مزغران
80 1 / 1 1 0 0 ستيدية
/ 1 1 2 2 0 0 عين تادلس
/ 0 / 1 0 0 0 الصور
/ 0 / 1 1 0 0 واد الخير
/ 0 / 1 2 0 0 سيدي بلعطار
200 1 / 1 2 0 0 بوقيراط
/ 0 / 1 1 0 0 سوافلية
/ 1 / 1 1 0 0 سيرات
/ 0 / 1 0 0 0 صفصاف
224 1 BLP 1 2 0 0 سيدي علي
/ 0 / 1 1 0 0 تازقايت
/ 0 / 1 1 0 0 أولاد معله
/ 0 01BLP 2 2 0 0 عشعاشة
/ 0 / 1 1 0 0 نقمارية
/ 0 / 1 1 0 0 خضرة
/ 0 / 1 1 0 0 أ بوغالم
/ 0 BLP 1 2 0 0 عين نويصي
/ 0 / 1 2 0 0 فرناكة
/ 0 / 1 4 0 0 الحسيان
300 1 BLP 1 1 0 0 ماسره
/ 0 / 1 1 0 0 منصوره
/ 0 // 1 1 0 0 طواهرية
/ 0 / 1 1 0 0 عين سيدي شريف
280 1 BLP 1 1 0 0 سيدي لخضر
200 1 / 1 2 0 0 حجاج
/ 0 / 1 1 0 0 ب ع رمضان
/ 0 / 1 0 0 0 خير الدين
/ 0 / 1 0 0 0 عين بودينار
/ 0 BLP 1 2 0 0 صيادة
5984 14 8 37 46 1 2 المجموع

المصدر: مديرية الثقافة