الطاقة:
1/ الكهرباء:
سجل طول الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط و المنخفض في 31/12/2021 بـ (6916,78 كلم)، حيث تم ربط 217475 زبون من بينهم791 زبون مربوط بشبكة التوتر المتوسط، بنسبة تغطية بالكهرباء قدرت بـ% 94,57 .
- × شبكة الكهرباء :
| 2021 | 2020 | ||
| 2679,094 | 2579,207 | طول شبكة الكهرباء ذات التوتر المنخفض (كلم) | |
| 4237,684 | 4137,031 | طول شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط (كلم) | |
| 791 | 773 | التوتر المنخفض | عدد الزبائن |
| 21475 | 207350 | التوتر المتوسط | |
- × في مجال تحسيـــن نوعيـــة الخدمـــات:
استمرار أشغال انجاز المحول الكهربائي HT/MT عين النويصي ذو طاقة إنتاجية 80 ميغاواط (2 x 40 MVA )، حيث نسبة تقدم اشغال الهندسة المدنية تقدر بـ 95% ، في انتظار تجهيزه و ربطه بالشبكة الخارجية التي هي في طور الدراسة.
- × حصيلة الربط بالطاقة الكهربائية لغاية 31/12/2021 :
| نسبة التغطية بالكهرباء(%) | عدد السكنات المربوطة بالكهرباء | عدد السكنات | البلديات |
| 99,74 | 45300 | 45418 | مستغانم |
| / | 45300 | 45418 | مجموع الدائرة |
| 98,44 | 8000 | 8127 | حاسي ماماش |
| 100 | 7831 | 7591 | مزغران |
| 100 | 3472 | 3381 | ستيديا |
| / | 19303 | 19099 | مجموع الدائرة |
| 98,92 | 8948 | 9046 | عين تادلس |
| 48,61 | 2763 | 5684 | سور |
| 97,31 | 4166 | 4281 | واد الخير |
| 68,80 | 1407 | 2045 | سيدي بلعطار |
| / | 17284 | 21056 | مجموع الدائرة |
| 88,82 | 7392 | 8322 | بوقيرات |
| 100 | 4710 | 4670 | سيرات |
| 84,22 | 3406 | 4044 | سوافلية |
| 65,17 | 2301 | 3531 | صفصاف |
| / | 17809 | 20567 | مجموع الدائرة |
| 92,08 | 10675 | 11593 | سيدي علي |
| 70,16 | 1926 | 2745 | تازقايت |
| 67,11 | 1767 | 2633 | اولاد مع اله |
| / | 14368 | 16971 | مجموع الدائرة |
| 94,16 | 7983 | 8478 | عشعاشة |
| 74,11 | 1861 | 2511 | نكمارية |
| 98,41 | 3472 | 3528 | خضرة |
| 93,87 | 3387 | 3608 | أولاد بوغالم |
| / | 16703 | 18125 | مجموع الدائرة |
| 78,91 | 3809 | 4827 | عين النويصي |
| 100 | 3710 | 3706 | فرناكة |
| 100 | 2485 | 2481 | الحسيان |
| / | 10004 | 11014 | مجموع الدائرة |
| 95,18 | 6893 | 7242 | ماسرة |
| 90,20 | 3352 | 3716 | منصورة |
| 84,40 | 1872 | 2218 | الطواهرية |
| 83,19 | 2049 | 2463 | عين سيدي الشريف |
| / | 14166 | 15639 | مجموع الدائرة |
| 98,11 | 10158 | 10354 | سيدي لخضر |
| 100 | 5711 | 5313 | حجاج |
| 98,57 | 4215 | 4276 | بن عبد المالك رمضان |
| / | 20084 | 19943 | مجموع الدائرة |
| 92,67 | 7243 | 7816 | خير الدين |
| 100 | 2201 | 2069 | عين بودينار |
| 100 | 10213 | 8137 | صيادة |
| / | 19657 | 18022 | مجموع الدائرة |
| 94,57 | 194678 | 205854 | مجموع الولاية |
ملاحظة هامة:
– نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية مرتبطة بعدد المساكن المحصاة لدى مديرية السكن و ألذي يمكن أن يتغير (عدد السكنات المشغولة، الجاهزة…) في انتظار
الإحصاء الأخير.
– مديرية الطاقة و المناجم أحصت 13530 مسكن لتكفل بهم في البرامج المستقبلية للربط بالطاقة الكهربائية حين تتوفر الاعتمادات المالية.
2/ الغـــــاز
- شبكــــة الغاز الطبيعي :
| التعييــــــــن | 2020 | 2021 |
| طول الشبكـــــــة | 1413,80 | 1475.518 |
| عدد الزبائــن الضغط المنخفض | 87138 | 94526 |
| عدد الزبائــن الضغط متوسط | 76 | 78 |
- ربط بالغاز الطبيعي إلى غايـــــــــة 31/12/2021 :
| البلديات | عدد المساكن المربوطــة بشبكــة الكهرباء | عدد الزبائــن شبكة
الغاز الطبيعي |
عدد المساكن المربوطــة بالغز في انتظار وضعها في الخدمـــة | مجموع عدد السكنات المربوطــة بشبكــة الغاز | نسبـــــة التغطية بالغاز الطبيعي |
| مستغانـــم | 45300 | 38412 | 6 | 38418 | 84,81 |
| حاسي ماماش | 8000 | 4967 | 121 | 5088 | 63,60 |
| مزعران | 7831 | 6567 | 39 | 6606 | 84,36 |
| إستيديــــة | 3472 | 1967 | 407 | 2374 | 68,38 |
| عين تادلس | 8948 | 3806 | 1133 | 4939 | 55,20 |
| صور | 2763 | 779 | 394 | 1173 | 42,45 |
| واد الخير | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| سيدي بلعطار | 1407 | 301 | 387 | 688 | 48,90 |
| بوقيرات | 7392 | 2026 | 935 | 2961 | 40,06 |
| سيرات | 4710 | 875 | 645 | 1520 | 32,27 |
| سوافليــــــة | 3406 | 95 | 306 | 401 | 11,77 |
| صفصاف | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| سيدي علي | 10675 | 5708 | 1531 | 7239 | 67,81 |
| تزغايت | 1926 | 100 | 191 | 291 | 15,11 |
| أولاد معالله | 1767 | 357 | 338 | 695 | 39,33 |
| عشعاشـــــــة | 7983 | 301 | 1488 | 1789 | 22,41 |
| نكماريـــــة | 1861 | 67 | 471 | 538 | 28,91 |
| خضــرة | 3472 | 160 | 756 | 916 | 26,38 |
| أولاد بوغالــم | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| عين النويصي | 3809 | 2242 | 827 | 3069 | 80,57 |
| الحسيان | 3710 | 961 | 444 | 1405 | 37,87 |
| فرناكـــــــة | 2485 | 955 | 717 | 1672 | 67,28 |
| ماسرى | 6893 | 3131 | 1086 | 4217 | 61,18 |
| منصــورة | 3352 | 277 | 502 | 779 | 23,24 |
| طواهريـــــــة | 1872 | 345 | 539 | 884 | 47,22 |
| عين سيدي شريف | 2049 | 387 | 442 | 829 | 40,46 |
| سيدي لخضـــر | 10158 | 2941 | 1170 | 4111 | 40,47 |
| حجاج | 5711 | 2740 | 786 | 3526 | 61,74 |
| بن عبد المالك رمضان | 4215 | 1781 | 570 | 2351 | 55,78 |
| خير الدين | 7243 | 2313 | 98 | 2411 | 33,29 |
| عين بودينار | 2201 | 356 | 527 | 883 | 40,12 |
| صيادة | 10213 | 7221 | 35 | 7256 | 71,05 |
| مجموع الولايــــــــة | 194678 | 92138 | 16891 | 109029 | 56,00 |
ملاحظـــــــة :
نسبــــــة الربط بالغاز الطبيعي ( نسبــــــة التغطية بالغاز الطبيعي) وهي تمثل النسبة بين عدد السكنات المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي و عدد السكنات المربوطة بشبكة الكهرباء.
هذه النسبـــــة انخفضت ( 60 % في سنــــة 2020 إلى 56 % في سنـــــة 2021 ) وذلك راجع إلى العدد الهائل لعدد السكنات المربوطــــة بشبكـــــة الكهرباء في سنــــة 2021 و عكس ذلك أن المساكن المربوطـــة بالغاز الطبيعي في سنــــة 2021 كان بنسبــــــة أقــــل.
- الأماكن المربوطــــــــة بشبكــــــة الغاز الطبيعي خلال سنــــــة 2021 :
1/ توزيــــــع الغــــاز
| البلديات | المواقع المبرمجــــة | المساكن المربوطــــة | تاريخ الوضع في الخدمـــــة | |
|
||||
2- 1/ الأحياء و التجمعات السكنيـــــة الإجتماعيـــة المربوطـــة بشبكــة الغاز الطبيعي في سنـة 2021 بعنوان الصندوق المشترك للجماعات المحليـــة 2019 :
| البلديات | الأحياء و التجمعات | عدد المساكن | تاريخ الوضع في الخدمـــــة |
| الحجاج | جبابـــــــــــرة | 367 | |
| سيدي لخضـــــر | دوار الزيـــــن ( تكملـــــــة ) | 54 | |
| سيدي علي | برج الماء تفاسكــــــــة | 236 | |
| حدادشـــــــــة | 468 | ||
| مستغانــــــم | تجديت – شارع مرزوق صالح | 9 | |
| صيادة | سيدي فلاق | 328 | 04/07/2021 |
| المجمــــــــــوع | 06 مراكـــــــز | 14 |
2-2 /الأحياء و التجمعات السكنيـــــة في طـــــور الإنجــاز لسنـــــة 2021 بعنوان الصندوق المشترك للجماعات المحليــــــــة 2019 :
| البلديات | الأحياء و التجمعات | عدد السكانات |
| حاسي ماما ش | معايزيـــــة تكملـــــــة | 15 |
| أولاد معالله | أولاد معالله ( تكملـــــــة ) | 25 |
| المجمــــــــــوع | مركزيـــــن ( 02) | 40 |
الحصيلة السنوية لسنة 2022
ج/ توزيــع المنتجــات البتروليــة:
- تقسيــــم شبكــــــة توزيـــع المحروقات عبر البلديــــات :
| البلدية | مستودع | محطة خدمات | نقاط البيع | موزع حر | محطة بحرية | |
| محطــة نقطال | GL | |||||
| مستغانم | 1 | 1 | 5 | 4 | – | 1 |
| حاسي ماماش | – | 1 | – | 2 | – | – |
| مزغران | – | – | – | 2 | – | – |
| استيديا | – | – | – | – | – | – |
| عين تادلس | – | 1 | – | 3 | – | – |
| صور | – | – | – | – | – | – |
| واد الخير | – | – | – | 3 | – | – |
| سيدي بلعطار | – | – | – | – | – | – |
| بوقيرات | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
| سيرات | – | 1 | – | 4 | – | – |
| سوافلية | – | – | – | – | – | – |
| صفصاف | – | – | – | – | – | – |
| سيدي علي | – | 1 | 1 | 2 | – | – |
| تازقايت | – | – | – | – | – | – |
| أولاد مع الله | – | – | – | – | – | – |
| عشعاشة | – | – | – | 3 (منهم 01 مغلقــــة بسبب وفاة المسيــر) ملف نقل الملكية قيد الدراسة | – | – |
| نكمارية | – | – | – | 1 | – | – |
| خضرة | – | – | 1 (مغلقة لانتهاء العقد مع البلدية) | – | – | – |
| أولاد بوغالم | – | – | – | 1 | – | – |
| عين النويصي | – | 1 (مغلقة للتجديد) | – | – | – | – |
| فرناكة | – | – | – | 2 | – | – |
| الحسيان | – | – | – | 3 | – | – |
| ماسرة | – | – | – | 2 | – | – |
| منصورة | – | – | – | 5 | – | – |
| طواهرية | – | – | – | 1 | 1 | – |
| عين سيدي شريف | – | – | – | 1 | – | – |
| سيدي لخضر | – | 1 (مغلقة للتجديد) | – | 1 | – | 1 |
| حجاج | – | 1 | – | 1 | – | – |
| بن عبد المالك رمضان | – | – | – | 1 | – | – |
| خير الدين | – | 1 | – | 3 | – | – |
| عين بودينار | – | – | – | – | – | – |
| صيادة | – | – | – | – | – | – |
| المجمــــوع | 1 | 10 | 8 | 47 | 1 | 2 |
- × شبكــــــة توزيـــع غــــاز البوتان :
| التعييــن | عــدد | القدرة الإنتاجية |
| مركز تعبئة قارورات غاز البوتان | 02 | 000 19 قارورة غاز بوتان /اليوم (02 فرق) |
| مركز التخزيـــــن | 03 | 23500 قارورة غاز بوتان |
| نقاط البيـــــع | 56 | 7225 قارورة غاز بوتان |